| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.0M  1 178 050 kr 
								
									| Tot: | 44: | 7: | 7: | 4 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Hd | 2025-09-04:25 | 8/2140h | 4 | 1,10.9a |  | 3.750 |  
									  | Guz An | Ro | 2025-09-11:11 | 7/2140q | 3 | 1,10.4a |  | ↑999 |  
									  | Ols Da | S | 2025-09-27:6 | 9/2640 | 9 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Ros Vi | J | 2025-10-07:1 | 1/2640 | 5 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | And Tr | Ro | 2025-10-14:1 | 7/2640 | 4 | 1,09.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.5M  1 131 100 kr 
								
									| Tot: | 59: | 10: | 9: | 8 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | G | 2025-09-16:1 | 4/2140q | 1 | 1,10.6a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | G | 2025-09-18:1 | 8/2140 | 6 | 1,08.7a |  | 3.300 |  
									  | Ekl Bo | H | 2025-09-29:3 | 9/1640 | 3 | 1,07.1a |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | G | 2025-10-10:3 | 8/1640 | 4 | 1,07.1a |  | 5.000 |  
									  | Bre Ke | Åm | 2025-10-21:3 | 4/2640 | 5 | 1,10.8a |  | 7.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.5M  164 450 kr 
								
									| Tot: | 13: | 3: | 4: | 2 |  
									| This Season: | 4: | 2: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Jep CJ | Ar | 2025-09-24:3 | 1/2140 | 3 | 1,11.5ag |  | 3.500 |  
									  | Ebb Ri | F | 2025-10-01:3 | 6/2140 | 1 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Å | 2025-10-03:3 | 3/2640 | d | DSQ |  | 2.400 |  
									  | Kol LA | Bod | 2025-10-07:2 | 1/1640 | 3 | 1,08.7a |  | 2.400 |  
									  | Dju MA | G | 2025-10-10:2 | 6/1640 | 1 | 1,08.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.7M  355 550 kr 
								
									| Tot: | 25: | 4: | 4: | 6 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | Ar | 2025-09-17:3 | 4/2140 | 2 | 1,11.4a |  | 5.000 |  
									  | Dju ME | S | 2025-09-24:3 | 5/1640 | 3 | 1,09.0a |  | 5.000 |  
									  | Str Wi | Sk | 2025-10-05:3 | 3/1640 | 6 | 1,09.3a |  | ↑999 |  
									  | Tam Jy | Kou | 2025-10-17:3 | 2/2140 | 10 | 1,12.4a |  | ↑999 |  
									  | Eri Ul | Ovi | 2025-10-21:2 | 5/2140 | 11 | 1,13.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.2M  702 550 kr 
								
									| Tot: | 42: | 4: | 11: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Lin Pe | Bs | 2025-09-21:3 | 4/2640 | 2 | 1,10.6a |  | 7.500 |  
									  | Dju MA | H | 2025-09-28:3 | 2/2140 | 5 | 1,10.0a |  | 3.750 |  
									  | Wik Da | Ho | 2025-10-06:3 | 9/2140 | 2 | 1,09.5a |  | 3.750 |  
									  | Mal Kr | Å | 2025-10-21:1 | 11/2640q | 8 | 1,12.1a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | S | 2025-10-24:3 | 1/2140 | 5 | 1,09.2a |  | 3.880 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.5M  723 100 kr 
								
									| Tot: | 22: | 5: | 3: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | L | 2025-09-06:4 | 12/2140q | 5 | 1,10.7a |  | 5.000 |  
									  | Jep CJ | G | 2025-09-28:1 | 5/2140q | 6 | 1,13.7ag |  | 5.000 |  
									  | Dju MA | D | 2025-10-04:4 | 5/2140 | 5 | 1,08.5a |  | 15.000 |  
									  | Dju ME | G | 2025-10-10:3 | 9/1640 | 9 | 1,08.6a |  | 3.750 |  
									  | Osc Ke | Ti | 2025-10-12:4 | 3/2140 | 8 | 1,09.8a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.1M  414 850 kr 
								
									| Tot: | 35: | 3: | 3: | 7 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sva An | År | 2025-09-07:3 | 9/1640 | 4 | 1,09.1a |  | 5.000 |  
									  | Dju MA | Hd | 2025-09-21:3 | 7/1640 | d | DSQ |  | 7.500 |  
									  | Per St | F | 2025-09-30:3 | 2/2640 | 5 | 1,10.5a |  | 7.500 |  
									  | Sag Od | Bod | 2025-10-15:3 | 10/2140 | 12 | 1,14.2a |  | ↑999 |  
									  | Boe Sö | J | 2025-10-21:1 | 9/1640 | 4 | 1,08.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.7M  278 950 kr 
								
									| Tot: | 26: | 5: | 5: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Goo Bj | År | 2025-09-25:3 | 7/2140 | 4 | 1,10.7a |  | 3.000 |  
									  | Sol TE | Dra | 2025-09-30:2 | 2/1640q | 5 | 1,11.1a |  | 3.000 |  
									  | Dju ME | Sä | 2025-10-07:3 | 9/2140h | 7 | 1,12.9a |  | 3.000 |  
									  | Hop Vi | Jar | 2025-10-14:3 | 7/1640 | 2 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Åm | 2025-10-21:2 | 3/2140 | 1 | 1,12.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.5M  513 300 kr 
								
									| Tot: | 43: | 5: | 6: | 6 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | E | 2025-09-16:1 | 10/1640 | 6 | 1,10.1a |  | 15.000 |  
									  | Jan RL | E | 2025-09-18:1 | 7/1640 | 10 | 1,13.0a |  | ↑999 |  
									  | Hal Oo | Kau | 2025-09-30:2 | 5/2140q | 3 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Kol LA | Bj | 2025-10-08:3 | 2/2140h | 7 | 1,12.1a |  | ↑999 |  
									  | Löv Jo | J | 2025-10-21:1 | 10/1640 | 1 | 1,08.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |