| 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.3S  1 223 350 kr
							
								
									| Tot:  | 
									101: | 
									17: | 
									10: | 
									7 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									7: | 
									1: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju MA | 
									  Bs | 
									  2025-10-12:5 | 
									  1/1640 | 
									  6 | 
									  1,07.6a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Ebb Ri | 
									  Cho | 
									  2025-10-18:1 | 
									  4/2109 | 
									  9 | 
									  1,09.3ag | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  Lyc | 
									  2025-10-25:6 | 
									  1/2640 | 
									  5 | 
									  1,10.1a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  J | 
									  2025-10-26:5 | 
									  9/2640q | 
									  9 | 
									  1,12.2a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Kol Ad | 
									  Ti | 
									  2025-11-02:5 | 
									  2/1640 | 
									  7 | 
									  1,07.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.5S  976 350 kr
							
								
									| Tot:  | 
									41: | 
									8: | 
									6: | 
									4 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Gin Os | 
									  Kr | 
									  2025-09-18:1 | 
									  7/2140 | 
									  1 | 
									  1,09.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ber Ro | 
									  F | 
									  2025-09-28:5 | 
									  4/2140 | 
									  11 | 
									  1,09.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  Hd | 
									  2025-10-05:5 | 
									  9/2140 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  Å | 
									  2025-10-16:3 | 
									  4/1640 | 
									  5 | 
									  1,07.5a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  S | 
									  2025-10-27:3 | 
									  10/2140 | 
									  7 | 
									  1,09.0a | 
										
										  | 
									  6.500 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.4S  672 750 kr
							
								
									| Tot:  | 
									41: | 
									5: | 
									4: | 
									2 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									0: | 
									2: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Uhr Th | 
									  kh | 
									  2025-09-28:4 | 
									  6/2640 | 
									  7 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Aar Da | 
									  År | 
									  2025-10-05:4 | 
									  2/1640q | 
									  2 | 
									  1,09.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Lin OA | 
									  Sk | 
									  2025-10-12:4 | 
									  11/1640 | 
									  7 | 
									  1,08.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  Sä | 
									  2025-10-19:4 | 
									  9/2140 | 
									  9 | 
									  1,10.5a | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Lin Pe | 
									  Åm | 
									  2025-10-29:3 | 
									  2/2640 | 
									  2 | 
									  1,11.5a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,06.9S  1 106 950 kr
							
								
									| Tot:  | 
									42: | 
									13: | 
									4: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									1: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Ohl Ul | 
									  B | 
									  2025-09-13:6 | 
									  2/1640 | 
									  9 | 
									  1,08.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Eri Ul | 
									  Bs | 
									  2025-09-21:4 | 
									  3/1640 | 
									  5 | 
									  1,08.7a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Tam Jy | 
									  Lie | 
									  2025-10-02:3 | 
									  6/2140 | 
									  8 | 
									  1,12.0a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  Å | 
									  2025-10-09:2 | 
									  4/2140 | 
									  2 | 
									  1,09.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  J | 
									  2025-10-24:2 | 
									  3/2140 | 
									  1 | 
									  1,09.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.4S  1 879 300 kr
							
								
									| Tot:  | 
									73: | 
									9: | 
									18: | 
									13 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									0: | 
									1: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Ebb Ri | 
									  D | 
									  2025-10-04:7 | 
									  10/1640 | 
									  5 | 
									  1,07.7ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kih Ör | 
									  Å | 
									  2025-10-10:1 | 
									  1/2140 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  Vg | 
									  2025-10-17:3 | 
									  9/2640q | 
									  3 | 
									  1,12.0a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Lil Ma | 
									  Rä | 
									  2025-10-26:5 | 
									  5/2140 | 
									  2 | 
									  1,08.1a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Nim Mi | 
									  Ti | 
									  2025-11-02:5 | 
									  8/1640 | 
									  12 | 
									  1,11.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,08.2S  443 100 kr
							
								
									| Tot:  | 
									50: | 
									5: | 
									4: | 
									6 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									1: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Raa La | 
									  Har | 
									  2025-10-01:3 | 
									  5/1640 | 
									  1 | 
									  1,09.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kri Jo | 
									  Jar | 
									  2025-10-03:3 | 
									  2/2140h | 
									  5 | 
									  1,12.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dan Ke | 
									  Pih | 
									  2025-10-14:3 | 
									  10/2140q | 
									  8 | 
									  1,11.7a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Høi Ei | 
									  Ar | 
									  2025-10-22:3 | 
									  3/2140 | 
									  6 | 
									  1,10.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ham Fr | 
									  Bj | 
									  2025-10-27:2 | 
									  2/2140 | 
									  3 | 
									  1,09.6a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.1S  486 000 kr
							
								
									| Tot:  | 
									54: | 
									6: | 
									7: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									2: | 
									1: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Kol He | 
									  Har | 
									  2025-10-03:3 | 
									  6/1640h | 
									  3 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Vär Em | 
									  Tam | 
									  2025-10-14:3 | 
									  5/2640 | 
									  1 | 
									  1,10.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kri Jo | 
									  Har | 
									  2025-10-22:3 | 
									  6/2140 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Kar Ma | 
									  Kr | 
									  2025-10-27:3 | 
									  7/2140 | 
									  2 | 
									  1,09.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Lin Pe | 
									  Bs | 
									  2025-10-30:3 | 
									  10/1640 | 
									  1 | 
									  1,07.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,08.1S  555 100 kr
							
								
									| Tot:  | 
									60: | 
									10: | 
									2: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Ekl Bo | 
									  Ovi | 
									  2025-10-01:3 | 
									  8/2640 | 
									  4 | 
									  1,10.3a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Mid PO | 
									  Mom | 
									  2025-10-07:3 | 
									  7/2640h | 
									  1 | 
									  1,12.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Eri Ul | 
									  Bs | 
									  2025-10-12:4 | 
									  4/2140 | 
									  12 | 
									  1,14.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Eri Sa | 
									  U | 
									  2025-10-14:3 | 
									  5/1640 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Ekl Bo | 
									  Sä | 
									  2025-10-24:3 | 
									  1/2640 | 
									  5 | 
									  1,10.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.0S  4 797 800 kr
							
								
									| Tot:  | 
									59: | 
									12: | 
									13: | 
									8 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									1: | 
									1: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Rek Ri | 
									  Här | 
									  2025-09-29:3 | 
									  2/1640 | 
									  5 | 
									  1,07.9a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Osc Ke | 
									  Ti | 
									  2025-10-10:3 | 
									  1/2640 | 
									  1 | 
									  1,10.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Tup An | 
									  Jyv | 
									  2025-10-21:3 | 
									  5/2140q | 
									  2 | 
									  1,10.4a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  Åm | 
									  2025-10-27:3 | 
									  8/1640 | 
									  5 | 
									  1,08.8a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Hed LS | 
									  Rä | 
									  2025-11-02:5 | 
									  8/2640 | 
									  3 | 
									  1,09.7a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 |