| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.4S  95 800 kr 
								
									| Tot: | 10: | 3: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 2: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Nor Ja | Lyc | 2025-09-05:1 | 1/2640 | 5 | 1,13.7ag |  | 7.500 |  
									  | Knu An | Kr | 2025-09-15:1 | 9/2140 | 4 | 1,11.9ag |  | 3.750 |  
									  | Goo Bj | Ar | 2025-09-30:1 | 3/1640 | 1 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Ar | 2025-10-10:2 | 4/2640 | 1 | 1,12.3a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | G | 2025-10-20:2 | 6/1640 | 1 | 1,09.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1S  520 500 kr 
								
									| Tot: | 11: | 3: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | Ö | 2025-09-16:1 | 10/1640 | 10 | 1,11.3a |  | 3.000 |  
									  | Unt Jo | Ti | 2025-09-28:2 | 3/2140 | 7 | 1,14.1a |  | 3.750 |  
									  | Dju ME | Bs | 2025-10-12:2 | 1/1640 | 1 | 1,11.6a |  | ↑999 |  
									  | Per St | Vg | 2025-10-19:2 | 6/1640h | 4 | 1,13.2a |  | 3.000 |  
									  | McC An | Cag | 2025-10-28:1 | 8/1609 | 14 | 1,14.0a |  | 1.150 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8S  99 200 kr 
								
									| Tot: | 11: | 1: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | År | 2025-09-07:1 | 2/1640 | 7 | 1,09.8a |  | ↑999 |  
									  | For Ha | Bs | 2025-09-21:1 | 5/2640 | 2 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | Per JO | H | 2025-09-28:1 | 1/1640 | 9 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Lin OA | Sk | 2025-10-12:2 | 8/1640 | 2 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Len Pe | Mp | 2025-10-19:2 | 7/2140q | 9 | 1,14.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.9S  118 650 kr 
								
									| Tot: | 17: | 1: | 4: | 1 |  
									| This Season: | 5: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Sjö St | Sk | 2025-10-05:2 | 3/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Sva An | Ar | 2025-10-10:3 | 5/2140 | d | DSQ |  | 15.000 |  
									  | Pal Ka | Sk | 2025-10-12:2 | 3/1640 | 7 | 1,10.6a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | Hd | 2025-10-20:2 | 2/1640 | 2 | 1,09.9a |  | 7.500 |  
									  | Len Pe | S | 2025-10-29:3 | 3/2140q | 3 | 1,13.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6S  170 000 kr 
								
									| Tot: | 11: | 3: | 0: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | H | 2025-09-18:3 | 1/2640 | 1 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Gus Pe | H | 2025-09-28:1 | 10/1640 | 3 | 1,09.6a |  | 7.500 |  
									  | Bak Ov | Bod | 2025-10-09:3 | 1/2140 | 7 | 1,11.2a |  | 7.500 |  
									  | Jon Ze | Vi | 2025-10-19:2 | 6/2140 | 7 | 1,11.9ag |  | ↑999 |  
									  | Per St | S | 2025-10-29:3 | 1/2140q | d | DSQ |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.9S  85 400 kr 
								
									| Tot: | 16: | 2: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Dju ME | Bs | 2025-09-30:4 | 4/2140 | 2 | 1,11.5ag |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | Ar | 2025-10-08:2 | 2/2640 | 3 | 1,12.9a |  | 3.500 |  
									  | Goo Bj | Å | 2025-10-14:2 | 1/1640 | 1 | 1,11.4a |  | ↑999 |  
									  | Len Pe | G | 2025-10-20:2 | 4/1640 | 8 | 1,14.9a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | Hd | 2025-10-29:2 | 6/2140 | 6 | 1,12.7a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.5S  241 600 kr 
								
									| Tot: | 18: | 3: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | K-B Wi | H | 2025-09-28:1 | 11/1640 | 4 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | S | 2025-10-08:3 | 6/2140 | 7 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Per St | Ax | 2025-10-15:3 | 10/1640 | 7 | 1,09.6a |  | 7.500 |  
									  | Wan Ne | Vi | 2025-10-19:2 | 9/2140 | 1 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | J | 2025-10-26:2 | 8/1640q | 12 | 1,13.7a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  |