Tournament

Klass III 2014-12-01

2014-11-08 14:00 Sweden Umåker
Klass III. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-12-01.
Result
1. 8, France S49 Louise Attaque
2. 7, Sweden V49 Letsmingleimsingle
3. 5, France V49 Univers Love
4. 10, Sweden V49 Dead Power
5. 9, Sweden H49 Moving Folder
6. 6, Denmark S48 Impatient Cookie
7. 11, Sweden V52 Light Rocker
8. 1, Sweden H51 Get That Trophy
9. 3, Sweden S49 Golden Trap
10. 12, Sweden H49 Good Looking Sword
11. 2, Sweden V50 Schrimp
dsq Sweden V48 Alcatraz Hoof
 
2014-11-15 14:00 Sweden Vaggeryd
Klass III. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-12-01.
Result
1. 11, Sweden V48 Useless Siege
2. 2, Sweden V49 Sneaky Asteroid
3. 12, Sweden V48 Drooling Bandwagon
4. 4, Sweden V50 Dreaming Paradigm
5. 1, Holland H48 Prix D´hoof
6. 3, Norway S48 Jolly Beauty
7. 6, Sweden S49 Ivory Witch
8. 10, Sweden V48 Carlos Frixos
9. 8, Germany H48 Regent Beim Einteilen
10. 9, Sweden H49 Sliding Bullet
11. 7, Belgium S49 Vreugde Van Leven
dsq Sweden S50 Lipstick
 
2014-11-22 14:00 Sweden Boden
Klass III. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-12-01.
Result
1. 8, France S49 Promised You A Miracle
2. 2, Sweden H48 Drooling Paladin
3. 4, Sweden H51 Get That Trophy
4. 7, Sweden S48 Prima Fiber
5. 10, Sweden S48 Nachthexen Larockma
6. 6, Sweden V49 Dead Work
7. 12, Sweden V48 Muscular Plan
8. 9, Sweden H49 Decisive Energy
9. 11, Sweden S48 Jumping Darkness
dsq Sweden H49 Dominant General
dsq Sweden S48 Whatever Gossip
dsq USA V48 Carlos Rush
 
2014-11-29 14:00 Sweden Karlshamn
Klass III. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 8, Sweden V49 Sneaky Asteroid
2. 3, France S49 Louise Attaque
3. 2, Sweden H51 Get That Trophy
4. 10, France V49 Univers Love
5. 5, France S49 Promised You A Miracle
6. 6, Sweden S48 Prima Fiber
7. 7, Sweden H48 Drooling Paladin
8. 1, Sweden V49 Letsmingleimsingle
9. 9, Sweden V49 Dead Power
10. 4, Sweden V50 Dreaming Paradigm
dsq Sweden V48 Useless Siege