| 
		
			| 2014-09-13 15:20  Mantorp |  
			| Brons. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-10-04. |  
			| Result |  
				| 1. 4, |  H51 Funky Beat |  
				| 2. 9, |  S50 Stunning
 Witch |  
				| 3. 7, |  V56 Baltazar Cockney |  
				| 4. 1, |  V52 Wizard Pegasos |  
				| 5. 12, |  S52 Running Through Pearls |  
				| 6. 2, |  S49 Stars Of Heaven |  
				| 7. 5, |  S56 Egoiste |  
				| 8. 8, |  H50 Assassin Hoof |  
				| 9. 3, |  S50 Run For It |  
				| 10. 6, |  S50 Wake Mijn Staart |  
				| 11. 11, |  H52 Ice Dynamit |  
				| dsq |  V51
			Bonfree |  |  |  
		
			| 2014-09-20 15:20  Oviken |  
			| Brons. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-10-04. |  
			| Result |  
				| 1. 9, |  S51 Loucetius |  
				| 2. 10, |  H54 Doctor No |  
				| 3. 11, |  H52 Mega Man |  
				| 4. 4, |  H54 Cyrus The Virus |  
				| 5. 1, |  V56 Baltazar Cockney |  
				| 6. 5, |  H53 Royal Phantom |  
				| 7. 7, |  S51 Walk On |  
				| 8. 3, |  V50 Laban |  
				| 9. 12, |  H52 Dead Soldiers Walts |  
				| 10. 8, |  H50 Cd Saucerful Of Secrets |  
				| 11. 2, |  H56 Kindly Regards |  
				| 12. 6, |  H53 Happy
 Sword |  |  |  
		
			| 2014-09-27 15:20  Karlshamn |  
			| Brons. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-10-04. |  
			| Result |  
				| 1. 1, |  V56 Baltazar Cockney |  
				| 2. 12, |  H51 Criminal Judge |  
				| 3. 9, |  V52 Alberstein |  
				| 4. 11, |  V53 Spring Spring Spring |  
				| 5. 3, |  H50 Cd Saucerful Of Secrets |  
				| 6. 8, |  S50 Yougotmeathello |  
				| 7. 2, |  V51 Betelgeuse Cherry |  
				| 8. 5, |  H54 Good Looking
 Angel |  
				| 9. 7, |  H57 He´s Special |  
				| 10. 6, |  H56 Kindly Regards |  
				| 11. 4, |  H51 Fritte |  
				| 12. 10, |  H54 Waste Of Gold |  |  |  | 
		
			| 2014-10-04 15:20  Tingsryd |  
			| Brons. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  V52 Alberstein |  
				| 2. 4, |  H54 Doctor No |  
				| 3. 11, |  S50 Stunning
 Witch |  
				| 4. 9, |  H51 Funky Beat |  
				| 5. 6, |  S51 Loucetius |  
				| 6. 10, |  H52 Mega Man |  
				| 7. 1, |  H54 Cyrus The Virus |  
				| 8. 7, |  V53 Spring Spring Spring |  
				| 9. 3, |  V56 Baltazar Cockney |  
				| 10. 8, |  V52 Wizard Pegasos |  
				| dsq |  H51
			Criminal Judge |  |  |  |