Tournament

Diamant 2013-12-28

2013-12-07 15:00 Sweden Oviken
Diamant. Stoeliten. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-12-28.
Result
1. 3, Sweden S58 Sparklig Melody
2. 12, Sweden S57 Lucky Twister
3. 7, Sweden S54 Mad Maid
4. 10, Sweden S57 Jolly Sunflower
5. 6, France S59 Galette
6. 11, Sweden S59 Moonlight Spring
7. 8, Sweden S56 Ilona Bakaou
8. 5, Sweden S59 Beautiful Amazon
9. 9, Sweden S59 Empress Of Poker
10. 2, Italy S52 Criminal Doris
11. 1, Sweden S52 Fair Girl
12. 4, Sweden S57 Flower Autumn
 
2013-12-14 15:00 Sweden Vaggeryd
Diamant. Stoeliten. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-12-28.
Result
1. 11, Germany S55 Bath Salt Cherry
2. 4, Sweden S57 Queen Of Diamonds
3. 9, Sweden S57 Afrodite
4. 12, Italy S59 Laccio Larockma
5. 6, Sweden S58 Happy New Year
6. 7, Sweden S57 Flower Fall
7. 5, Sweden S57 Yours Truly
8. 3, Sweden S54 Across The Land
9. 2, Sweden S55 Super Fashion
10. 8, Sweden S58 Amazing Madness
11. 10, Sweden S56 Modify Brave
dsq France S57 Puissance De Royaume
 
2013-12-21 15:00 Sweden Jägersro
Diamant. Stoeliten. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-12-28.
Result
1. 6, France S59 Galette
2. 11, Sweden S53 Christiane F.
3. 3, Sweden S54 Shine So Bright
4. 4, Sweden S57 Jolly Top
5. 9, Sweden S51 Walking Sunray
6. 12, Sweden S57 Borland Delphi
7. 8, France S54 Rue Des Tempétes
8. 5, Sweden S53 Pretty Wish
9. 10, Sweden S57 Afrodite
10. 1, Sweden S54 Lauvins Black Hawk
11. 7, Sweden S56 Ilona Bakaou
12. 2, Sweden S57 Flower Fall
 
2013-12-28 15:00 Sweden Umåker
Diamant. Stoeliten. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 3, Sweden S57 Afrodite
2. 9, Sweden S57 Jolly Sunflower
3. 8, Sweden S57 Jolly Top
4. 11, Germany S55 Bath Salt Cherry
5. 6, Sweden S57 Queen Of Diamonds
6. 5, Sweden S53 Christiane F.
7. 7, Sweden S54 Shine So Bright
8. 10, Sweden S57 Lucky Twister
9. 2, Sweden S58 Sparklig Melody
10. 1, Sweden S54 Mad Maid
dsq France S59 Galette