| 
		
			| 2013-05-25 15:40  Romme |  
			| Silver. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-06-15. |  
			| Result |  
				| 1. 6, |  H56 Mean Machine |  
				| 2. 10, |  S58 Afrodite |  
				| 3. 3, |  V59 Kid Cherry |  
				| 4. 9, |  H58 Advanced
 Moon |  
				| 5. 2, |  V62 Derbywinner |  
				| 6. 12, |  H60 Made In America |  
				| 7. 4, |  H58 Predator |  
				| 8. 1, |  V61 Captain Palema |  
				| 9. 5, |  H57 First Ever |  
				| 10. 7, |  H62 Frozen
 Stone |  
				| 11. 8, |  V61 Fast
 Rock |  
				| dsq |  V59
			Le Taureau |  |  |  
		
			| 2013-06-01 15:40  Tingsryd |  
			| Silver. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-06-15. |  
			| Result |  
				| 1. 9, |  H61 Strijder Bliksem |  
				| 2. 5, |  S58 Afrodite |  
				| 3. 1, |  V59 Le Taureau |  
				| 4. 3, |  H62 Gentleman
 Knight |  
				| 5. 8, |  V56 By The Beach |  
				| 6. 4, |  S56 Glorious
 Sun |  
				| 7. 6, |  V62 Haut Medoc |  
				| 8. 2, |  H60 Mr Confident |  
				| 9. 12, |  H60 Colander |  
				| 10. 7, |  H58 Predator |  
				| 11. 10, |  H59 Booker T. |  
				| 12. 11, |  H58 Load And Dice |  |  |  
		
			| 2013-06-08 15:40  Bollnäs |  
			| Silver. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-06-15. |  
			| Result |  
				| 1. 2, |  V59 Bye Bye Johnny |  
				| 2. 1, |  V60 Tremendous Empire |  
				| 3. 12, |  S58 Bridage Norvégiens |  
				| 4. 10, |  S56 Requiescat In Pace |  
				| 5. 11, |  H60 Puch Puch Puch |  
				| 6. 8, |  V61 Captain Palema |  
				| 7. 6, |  V59 Electric Eye |  
				| 8. 9, |  H54 Leonardas Bakaou |  
				| 9. 4, |  V60 Slowroller Cherry |  
				| 10. 7, |  H58 Sliding
 Sword |  
				| 11. 3, |  V60 Northern Light |  
				| 12. 5, |  V60 Uvìznit Do Ráj |  |  |  |  |