| 
		
			| 2013-03-02 15:00  Åmål |  
			| Diamant. Stoeliten. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-03-23. |  
			| Result |  
				| 1. 2, |  S60 Galette |  
				| 2. 9, |  S60 Beautiful
 Amazon |  
				| 3. 5, |  S58 Mizz Univerze |  
				| 4. 3, |  S60 Moonlight
 Spring |  
				| 5. 1, |  S62 Glory Story |  
				| 6. 12, |  S60 Trade Mark |  
				| 7. 10, |  S61 Piniata De Lou |  
				| 8. 4, |  S58 Fawltys Corri |  
				| 9. 8, |  S61 Elfrida Bakaou |  
				| 10. 6, |  S57 Canasta Cherry |  
				| 11. 11, |  S57 Delightful Rocker |  
				| dsq |  S60
			Sleeping
 Cake |  |  |  
		
			| 2013-03-09 15:00  Solvalla |  
			| Diamant. Stoeliten. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-03-23. |  
			| Result |  
				| 1. 4, |  S59 Shining
 Wind |  
				| 2. 6, |  S61 Elfrida Bakaou |  
				| 3. 2, |  S55 Super Starshine |  
				| 4. 12, |  S58 Afrodite |  
				| 5. 1, |  S63 Serial Winner |  
				| 6. 8, |  S58 Goofy
 Trap |  
				| 7. 10, |  S56 Requiescat In Pace |  
				| 8. 5, |  S57 Delightful Rocker |  
				| 9. 3, |  S61 Word Of Truth |  
				| 10. 9, |  S58 Lonely
 Amazon |  
				| 11. 7, |  S58 Ice Ball |  
				| 12. 11, |  S58 Borland Delphi |  |  |  
		
			| 2013-03-16 15:00  Karlshamn |  
			| Diamant. Stoeliten. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-03-23. |  
			| Result |  
				| 1. 11, |  S60 Galette |  
				| 2. 5, |  S56 Bath Salt Cherry |  
				| 3. 2, |  S58 Goofy
 Trap |  
				| 4. 7, |  S56 Sense Of Connection |  
				| 5. 8, |  S61 Elfrida Bakaou |  
				| 6. 6, |  S59 Engel Larockma |  
				| 7. 10, |  S61 Bold
 Ruby |  
				| 8. 4, |  S60 Beautiful
 Amazon |  
				| 9. 1, |  S58 Pretty
 Wind |  
				| 10. 12, |  S59 Goofy
 Madness |  
				| 11. 3, |  S58 Queen Of Diamonds |  
				| dsq |  S63
			Serial Winner |  |  |  |  |