Tournament

Guld 2010-04-24

2010-04-03 16:00 Sweden Halmstad
Guld. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2010-04-24.
Result
1. 7, Sweden V67 Klöver Tio
2. 4, France V67 Gesar Hoss
3. 6, Sweden V68 Zelezny
4. 1, France V68 Zidane Dynamite
5. 2, Sweden H66 Purgatory
6. 3, Sweden V65 Pecan Nut Cracker
7. 9, Sweden V68 Screaming Fist
8. 8, France H66 Trespasser
9. 10, Sweden V68 Blue Moon Warrior
10. 11, France S69 Alpine
11. 12, Canada S70 Iron Maiden II
12. 5, France H72 Des Larmes D´Ange
 
2010-04-10 16:00 Sweden Gävle
Guld. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2010-04-24.
Result
1. 7, Sweden V69 Giant Royal
2. 2, Sweden S67 Twinkletoe
3. 5, Sweden V68 First Shift
4. 3, Sweden V67 Clever Legend Fawlty
5. 4, Sweden V66 The Champion
6. 6, Sweden V66 Cartoon Figure Fred
7. 1, Sweden V68 Pocket Pair
8. 8, Sweden S65 Påarps Gunnel
9. 11, Sweden V70 Running Ace
10. 10, France H66 Trespasser
11. 9, France V71 Aucunes Limites
dsq Sweden V69 Fast Striker
 
2010-04-17 16:00 Sweden Hagmyren
Guld. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2010-04-24.
Result
1. 11, Sweden V69 Running Plan
2. 8, Sweden V68 Pocket Pair
3. 3, USA V71 Setoguchi
4. 9, Sweden V66 The Champion
5. 7, Sweden V67 Prince Of Sharpness
6. 6, France V71 Aucunes Limites
7. 12, Sweden V69 Fast Striker
8. 10, Sweden V69 Shadowless Sword
9. 5, Germany V69 Hov Für Allez
10. 1, Sweden V68 Blue Moon Warrior
11. 2, Denmark V70 Snarlig Øst
12. 4, Sweden V69 George Bush Jr
 
2010-04-24 16:00 Sweden Hoting
Guld. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 10, Sweden S67 Twinkletoe
2. 7, Sweden V67 Clever Legend Fawlty
3. 11, Sweden V68 Zelezny
4. 6, Sweden V69 Giant Royal
5. 3, France V67 Gesar Hoss
6. 1, USA V71 Setoguchi
7. 4, France V68 Zidane Dynamite
8. 9, Sweden V66 The Champion
9. 5, Sweden V68 Pocket Pair
10. 2, Sweden V69 Running Plan
dsq Sweden V67 Klöver Tio
dsq Sweden V68 First Shift