| 
		
			| 2023-12-23 14:00  Boden |  
			| Klass III. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-01-13. |  
			| Result |  
				| 1. 3, |  S11 Opposing Passion |  
				| 2. 1, |  H13 Outspoken Blizzard |  
				| 3. 4, |  S12 Under The Radar Pegasos |  
				| 4. 2, |  S11 Amazing Lemon |  
				| 5. 12, |  H11 Gaudi Oxzygo |  
				| 6. 10, |  V11 Sneaky Angel |  
				| 7. 7, |  H11 Giroux |  
				| 8. 5, |  H11 Back In Control |  
				| 9. 6, |  V11 Aggressive General |  
				| 10. 9, |  S12 All Black |  
				| 11. 11, |  S15 Secret Discovery |  
				| dsq |  S11
			Flickering Brightness |  |  |  
		
			| 2023-12-30 14:00  Hagmyren |  
			| Klass III. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-01-13. |  
			| Result |  
				| 1. 1, |  V11 Orodreth |  
				| 2. 12, |  V11 Mainoo The Man |  
				| 3. 7, |  S11 Happy Ruby |  
				| 4. 10, |  H11 Gaudi Oxzygo |  
				| 5. 8, |  V11 Ace Ventura Superior |  
				| 6. 2, |  H13 Falling Band |  
				| 7. 5, |  H16 Shooting Stereo |  
				| 8. 3, |  H11 Brown Hero |  
				| 9. 9, |  V11 Bellicoso |  
				| 10. 4, |  H11 Running Paladin |  
				| 11. 6, |  H12 Carlo Montana |  
				| 12. 11, |  S11 Windy Box |  |  |  
		
			| 2024-01-06 14:00  Årjäng |  
			| Klass III. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-01-13. |  
			| Result |  
				| 1. 9, |  H12 Knightly Flower |  
				| 2. 4, |  V11 Nanmadol Ghost Moussolou |  
				| 3. 1, |  S11 Tropical
 Moment |  
				| 4. 11, |  S11 Like A Breeze |  
				| 5. 12, |  S11 Skidegodt C.C. |  
				| 6. 2, |  S11 Insecticide |  
				| 7. 8, |  H12 Power Sniper |  
				| 8. 6, |  H12 Carlo Montana |  
				| 9. 5, |  H11 Potenz Benutzer |  
				| 10. 7, |  V11 Golden Cruiser |  
				| dsq |  S11
			Striking Whirlwind |  |  |  | 
		
			| 2024-01-13 14:00  Örebro |  
			| Klass III. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  H11 Gaudi Oxzygo |  
				| 2. 2, |  V11 Mainoo The Man |  
				| 3. 12, |  V11 Nanmadol Ghost Moussolou |  
				| 4. 11, |  H13 Outspoken Blizzard |  
				| 5. 6, |  V11 Orodreth |  
				| 6. 7, |  S11 Happy Ruby |  
				| 7. 9, |  S11 Tropical
 Moment |  
				| 8. 4, |  H12 Knightly Flower |  
				| 9. 10, |  S11 Like A Breeze |  
				| 10. 8, |  S11 Opposing Passion |  
				| 11. 3, |  S11 Amazing Lemon |  
				| dsq |  S12
			Under The Radar Pegasos |  |  |  |