| 
		
			| 2022-05-21 15:20  Örebro |  
			| Brons. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2022-06-04. |  
			| Result |  
				| 1. 3, |  H21 Korkein Kana |  
				| 2. 10, |  V20 Équation Moussolou |  
				| 3. 9, |  V21 Aza Lore |  
				| 4. 11, |  S19 Red Hot Chili Peppers Superior |  
				| 5. 6, |  V22 Aggressive Tank |  
				| 6. 8, |  H22 Solid
 Comet |  
				| 7. 5, |  H21 Forgues |  
				| 8. 7, |  V22 Nashorn |  
				| 9. 2, |  H24 Fosbury Flop |  
				| 10. 4, |  S20 Mad
 Wardrobe |  
				| 11. 1, |  S24 Diamond Foot |  
				| 12. 12, |  H20 Pontiac Rebel |  |  |  
		
			| 2022-05-28 15:20  Karlshamn |  
			| Brons. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2022-06-04. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  H19 Akkavalta Law |  
				| 2. 1, |  H26 Inkas Bam Bam Bigelow |  
				| 3. 10, |  S19 Rawenclaw Superior |  
				| 4. 7, |  S19 Tapenade By Olive Cherry |  
				| 5. 9, |  S21 Pineapple |  
				| 6. 8, |  H23 Shy Satellite |  
				| 7. 4, |  S26 Mon Ami |  
				| 8. 6, |  S20 Mad
 Wardrobe |  
				| 9. 3, |  H19 Handy Architecture |  
				| 10. 2, |  H19 Gold Eminence Front |  
				| dsq |  S24
			Diamond Foot |  |  |  | 
		
			| 2022-06-04 15:20  Bollnäs |  
			| Brons. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 4, |  H19 Akkavalta Law |  
				| 2. 7, |  H26 Inkas Bam Bam Bigelow |  
				| 3. 11, |  H24 Regenesis |  
				| 4. 1, |  S19 Red Hot Chili Peppers Superior |  
				| 5. 10, |  H23 Shy Satellite |  
				| 6. 6, |  V23 Straxdax Opal |  
				| 7. 2, |  H24 Fosbury Flop |  
				| 8. 5, |  H21 Korkein Kana |  
				| 9. 8, |  V21 Aza Lore |  
				| 10. 3, |  S19 Rawenclaw Superior |  
				| 11. 9, |  S19 Tapenade By Olive Cherry |  |  |  |