| 
		
			| 2021-03-23 20:00  Åby |  
			| Åby Exclusive Qualifier |  
			| Result |  
				| 1. 7, |  H23 Fraser |  
				| 2. 3, |  H31 Le Mans Racer |  
				| 3. 4, |  H25 Bol Sound |  
				| 4. 2, |  H28 Længes Hjem |  
				| 5. 5, |  V30 Figeac |  
				| 6. 6, |  V24 Fast Star |  
				| 7. 1, |  S24 Wild Breeze |  |  |  
		
			| 2021-03-23 20:15  Åby |  
			| Åby Exclusive Qualifier (2) |  
			| Result |  
				| 1. 6, |  V24 Bo Izbruh |  
				| 2. 5, |  H24 Zanon |  
				| 3. 3, |  H26 Giant Power |  
				| 4. 7, |  H26 Polished Gentleman |  
				| 5. 1, |  H25 Pécheux |  
				| 6. 2, |  H23 Brinkman |  
				| 7. 4, |  H30 Rex Francorum |  |  |  | 
		
			| 2021-03-25 20:00  Åby |  
			| Åby Exclusive Final |  
			| Result |  
				| 1. 12, |  H25 Bol Sound |  
				| 2. 11, |  V30 Figeac |  
				| 3. 10, |  H31 Le Mans Racer |  
				| 4. 7, |  H25 Pécheux |  
				| 5. 5, |  H26 Giant Power |  
				| 6. 6, |  V24 Fast Star |  
				| 7. 3, |  H28 Længes Hjem |  
				| 8. 8, |  H23 Fraser |  
				| 9. 4, |  H24 Zanon |  
				| 10. 2, |  H23 Brinkman |  
				| 11. 9, |  H26 Polished Gentleman |  
				| 12. 1, |  V24 Bo Izbruh |  |  |  |