Tournament

Klass II 2021-12-18

2021-11-27 14:20 Sweden Åmål
Klass II. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2021-12-18.
Result
1. 12, Sweden S21 Kranvagn
2. 2, Sweden V21 Flying Titan
3. 6, Wales H20 Arthfael
4. 5, Sweden V20 Quixote Hof
5. 4, Sweden S20 Tripping Top
6. 10, Canada H21 Canadian Comedian
7. 7, Canada H20 Carter Hart
8. 1, Sweden S22 Swinging Jewel
9. 8, USA H20 Sharp Goaltender
10. 9, Sweden S20 Can´t Capture
11. 3, Sweden H20 King Of Mayo
dsq Sweden S20 Oliwetti Pegasos
 
2021-12-04 14:20 Sweden Jägersro
Klass II. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2021-12-18.
Result
1. 12, Sweden S20 Zellars Law
2. 2, Sweden H20 Night Star
3. 10, France H21 Paul
4. 1, USA V20 Carlsbad Gap
5. 7, Sweden V20 Quixote Hof
6. 5, Sweden S26 Bold Trap
7. 4, Czech Republic H21 Nedved
8. 6, Sweden H20 Shooting Technology
9. 9, Sweden S19 Dancing Rocket
10. 8, Italy V19 Galante
11. 11, Sweden S21 Glorious Rose
dsq Sweden S20 Quadrille Hof
 
2021-12-11 14:20 Sweden Vaggeryd
Klass II. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2021-12-18.
Result
1. 3, Sweden V20 Hadeikum
2. 5, Finland H21 Korkein Kana
3. 4, Sweden S20 Pointing Diamond
4. 12, France S20 Caresse
5. 1, Sweden V20 Quixote Hof
6. 8, Sweden S20 Glamorous Fox
7. 9, Sweden S20 Tripping Top
8. 2, Sweden H20 Fierceful Cube
9. 11, Sweden S20 Oliwetti Pegasos
10. 10, Norway S20 Madonna Rags
11. 7, France S20 Leprevost
dsq Sweden S22 Ivory Lilac
 
2021-12-18 14:20 Sweden Oviken
Klass II. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 7, Sweden S21 Kranvagn
2. 1, Finland H21 Korkein Kana
3. 3, France H21 Paul
4. 11, Sweden V21 Flying Titan
5. 10, Sweden S20 Zellars Law
6. 5, Sweden H20 Night Star
7. 8, Sweden S20 Pointing Diamond
8. 9, France S20 Caresse
9. 6, Wales H20 Arthfael
10. 2, Sweden V20 Quixote Hof
dsq USA V20 Carlsbad Gap