Tournament

Klass III 2020-03-14

2020-02-22 14:00 Sweden Lindesberg
Klass III. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2020-03-14.
Result
1. 10, Sweden S26 Barefoot Thought
2. 4, Sweden H25 Falling Boulder
3. 12, Sweden V25 Pettzons Opal
4. 5, France H25 Bensoussan
5. 3, Denmark H25 Rockfish
6. 2, Sweden V26 Jacques Hof
7. 6, Argentina S25 Betula Insignis
8. 8, Sweden H25 Jumping Mountain
9. 11, Sweden S26 Jerusalem Hof
10. 1, Denmark H26 Really Up There
dsq Italy S26 Phoenix Pegasos
dsq USA S25 Jane
 
2020-02-29 14:00 Sweden Romme
Klass III. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2020-03-14.
Result
1. 9, Sweden S25 Modest Sunflower
2. 1, Norway H30 Keep It Hangin
3. 8, Sweden V25 Grannen I Beck
4. 2, France S31 Ont Couvert Soie
5. 12, Sweden V25 Kiev Hof
6. 6, Sweden V25 Final Stroke
7. 4, Sweden V26 Criminal Puggy
8. 11, Sweden S27 Bright Fox
9. 3, Sweden H25 Nowhere Man
10. 7, Sweden H29 Silver Titan
dsq Sweden S27 Stretching Biscuit
dsq USA S25 Jane
 
2020-03-07 14:00 Sweden Romme
Klass III. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2020-03-14.
Result
1. 7, Sweden S27 Stretching Biscuit
2. 3, Sweden V25 Grannen I Beck
3. 11, USA V29 Timberman
4. 4, Sweden S27 Bright Fox
5. 5, Sweden S32 Seductive Pearl
6. 8, Sweden S25 Tropical Cupcake
7. 1, Sweden V26 Criminal Puggy
8. 2, Sweden H25 Nowhere Man
9. 10, Italy S26 Phoenix Pegasos
10. 9, Sweden V26 Oäkta Opal
dsq Sweden S25 Kvarngärdets Hummingbird
dsq Sweden V25 Losing Winner
 
2020-03-14 14:00 Sweden Årjäng
Klass III. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 2, France S31 Ont Couvert Soie
2. 10, Norway H30 Keep It Hangin
3. 8, Sweden S27 Bright Fox
4. 1, Sweden S25 Modest Sunflower
5. 6, Sweden S27 Stretching Biscuit
6. 11, Sweden H25 Falling Boulder
7. 9, Sweden S26 Barefoot Thought
8. 7, USA V29 Timberman
dsq France H25 Bensoussan
dsq Sweden V25 Pettzons Opal
dsq Sweden V25 Grannen I Beck