Tournament

Brons 2019-05-11

2019-04-20 15:20 Sweden Boden
Brons. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-05-11.
Result
1. 5, Sweden S31 Starstruck Passion
2. 2, Sweden H30 Extra Ordinery
3. 1, France S31 Soul
4. 12, Sweden S33 Nurse LaBelle
5. 3, Sweden V30 Bessman
6. 4, Finland H31 Transoccupational
7. 7, Sweden V31 Platinum Movement
8. 11, Sweden S29 Fred Howe Justice
9. 10, Sweden V31 Finwë
10. 9, Germany S37 Helene Fischer C.C.
11. 8, Sweden S31 Walking Queen
dsq Italy H32 Giusto Qui
 
2019-04-27 15:20 Sweden Mantorp
Brons. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-05-11.
Result
1. 8, Sweden S34 Opposing Sky
2. 3, Sweden V31 Power Plan
3. 9, France V30 Lit Supplémentaire
4. 11, Sweden H32 Heavy Sergeant
5. 12, Sweden S31 Stopping Lilac
6. 10, Italy V31 Ravanelli Pegasos
7. 5, Sweden V32 Growing Body
8. 7, Sweden S31 Walking Queen
9. 4, Sweden S32 Jessie Belle
10. 1, Sweden V31 Finwë
11. 6, Sweden H33 Fighting Puma
12. 2, France V32 Vouloir Gagner
 
2019-05-04 15:20 Sweden Dannero
Brons. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-05-11.
Result
1. 8, Sweden H33 Criminal Saint
2. 2, France V32 Vouloir Gagner
3. 1, Sweden S33 Flickering Moment
4. 3, Italy V31 Ravanelli Pegasos
5. 5, Sweden H34 Cheerful Band
6. 4, Sweden S33 Unwanted Melody
7. 6, Sweden S32 Jessie Belle
8. 7, Sweden V31 Finwë
 
2019-05-11 15:20 Sweden Halmstad
Brons. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 12, Sweden V31 Power Plan
2. 9, France V30 Lit Supplémentaire
3. 7, Sweden S34 Opposing Sky
4. 5, Sweden S33 Nurse LaBelle
5. 1, Sweden H30 Extra Ordinery
6. 10, Sweden H32 Heavy Sergeant
7. 4, Sweden S31 Starstruck Passion
8. 2, Italy V31 Ravanelli Pegasos
9. 3, France S31 Soul
10. 11, Sweden H33 Criminal Saint
11. 6, Sweden S33 Flickering Moment
12. 8, France V32 Vouloir Gagner