Tournament

Klass I 2019-01-19

2018-12-29 14:40 Sweden Skellefteå
Klass I. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-01-19.
Result
1. 6, Sweden S36 Makes It Funny
2. 8, Sweden S34 Running Winter
3. 9, Sweden V35 Growing Muscle
4. 7, Sweden V34 Holger On Fire
5. 2, Finland S36 Turon Palma
6. 10, Sweden S34 Miss Nutmeg
7. 4, Sweden S35 Goofy Thought
8. 12, Sweden V38 Focused Motor
9. 3, Sweden H36 Painkiller
10. 11, Sweden H34 Quick Legend
11. 1, Sweden V36 Dead Movement
dsq Belgium H34 Luc Dielman
 
2019-01-05 14:40 Sweden Årjäng
Klass I. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-01-19.
Result
1. 4, Sweden S39 Falling Gal
2. 3, Sweden V34 Finwë
3. 5, France S35 La Soeur
4. 7, Denmark S36 Lola Montez
5. 2, Sweden S35 Cyril Done Justice
6. 11, Sweden H39 Bror Harry
7. 12, Sweden S34 Yolo Emily
8. 1, USA S34 Pernilla Lightning Cherry
9. 6, Sweden S34 Miss Nutmeg
10. 10, Sweden S35 Goofy Thought
11. 8, Sweden S33 Pampered Midnight
12. 9, Sweden S33 Counterfeit Fox
 
2019-01-12 14:40 Sweden Jägersro
Klass I. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-01-19.
Result
1. 4, France S34 Soul
2. 1, Sweden S34 Yolo Emily
3. 9, Sweden H37 Cheerful Band
4. 8, Sweden H34 Climbing Tank
5. 3, Sweden S34 Semenko Pegasos
6. 10, Sweden S34 Miss Nutmeg
7. 5, Sweden H37 Spring I Ring
8. 6, Sweden H33 Loutillier Cherry
9. 2, Sweden S36 Brilliant Diamonds
10. 11, Sweden S33 Counterfeit Fox
11. 7, Sweden S34 Tricky Sunray
12. 12, Sweden H35 Empire Hills
 
2019-01-19 14:40 Sweden Kalmar
Klass I. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 1, Sweden S36 Makes It Funny
2. 2, Denmark S36 Lola Montez
3. 5, Sweden S34 Yolo Emily
4. 8, France S34 Soul
5. 6, Sweden S39 Falling Gal
6. 4, Sweden V35 Growing Muscle
7. 10, Sweden V34 Holger On Fire
8. 11, Sweden H37 Cheerful Band
9. 9, Sweden S34 Running Winter
10. 3, Sweden H34 Climbing Tank
11. 7, Sweden V34 Finwë