Tournament

Klass II 2017-09-02

2017-08-12 14:20 Sweden Gävle
Klass II. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-09-02.
Result
1. 3, Sweden V34 Terminal Worker
2. 7, Sweden H33 Snowy Sound
3. 1, Sweden H34 Eagle
4. 6, Italy H36 Inflazione
5. 8, Denmark H34 Helpful Lizard
6. 9, France H36 Pointe Fibre
7. 2, Sweden S35 Elegant Cup
8. 5, Sweden S33 Lina Lamont
9. 10, Sweden H33 Granada Bill Cherry
dsq USA S34 Back Off Bitch
 
2017-08-19 14:20 Sweden Kalmar
Klass II. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-09-02.
Result
1. 7, Sweden H32 Galileo
2. 4, France V33 Quasimodo On Fire
3. 11, Sweden V34 Dalton Opal
4. 3, Italy S33 My Galloping Dream
5. 9, France S33 Purple Heart
6. 2, Sweden S33 Fair Gossip
7. 10, Yugoslavia H33 Karlovacko
8. 5, Sweden V36 Falling Lion
9. 12, Sweden H35 Dribbling Muscle
10. 1, Sweden H33 Powerful Work
11. 8, Sweden H33 Kimono
12. 6, Denmark H32 Duke Nukem Pegasos
 
2017-08-26 14:20 Sweden Rättvik
Klass II. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-09-02.
Result
1. 6, USA S33 Flying Detroit
2. 9, USA V33 Black No.1
3. 8, Sweden S33 Dusty Sparrow
4. 5, Sweden S33 Bold Moon
5. 1, Sweden H33 Kimono
6. 10, USA V33 Mcdavid Pegasos
7. 7, Sweden H33 Fierceful Valley
8. 3, Sweden H39 Just Tiger
9. 4, Sweden H33 Dead Universe
10. 12, Sweden H34 Shy Crusher
11. 11, Sweden V33 Rocking Man
dsq Sweden S33 Tranquil Ring
 
2017-09-02 14:20 Sweden Årjäng
Klass II. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 2, USA S33 Flying Detroit
2. 10, France V33 Quasimodo On Fire
3. 5, Italy H36 Inflazione
4. 4, Sweden V34 Terminal Worker
5. 9, Sweden S33 Dusty Sparrow
6. 12, Sweden S33 Bold Moon
7. 6, Sweden H33 Snowy Sound
8. 7, Sweden H32 Galileo
9. 1, Sweden V34 Dalton Opal
10. 11, Sweden H34 Eagle
11. 3, Italy S33 My Galloping Dream
dsq USA V33 Black No.1