| 
		
			| 2016-08-13 16:00  Boden |  
			| Guld. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-09-03. |  
			| Result |  
				| 1. 8, |  V49 Vichøice Bìhoun |  
				| 2. 3, |  V46 Fear Is Weakness |  
				| 3. 4, |  H43 Jumping Titan |  
				| 4. 2, |  V47 Paregel Cherry |  
				| 5. 10, |  H47 Makin´ A Mess |  
				| 6. 7, |  H49 Profit Embassador |  
				| 7. 12, |  S47 Turning Whirlwind |  
				| 8. 5, |  V46 Blue Hero |  
				| 9. 6, |  H46 Beue Yierl |  
				| 10. 1, |  H47 Rugged Movement |  
				| 11. 9, |  V45 Crazy Pegasos |  
				| dsq |  V47
			Nebelwerfer Larockma |  |  |  
		
			| 2016-08-20 16:00  Mantorp |  
			| Guld. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-09-03. |  
			| Result |  
				| 1. 11, |  S47 Vedar Gal Cherry |  
				| 2. 5, |  V49 Vichøice Bìhoun |  
				| 3. 6, |  V47 Power Pegasos |  
				| 4. 1, |  H47 Falling Plan |  
				| 5. 4, |  V48 Rubis Brillant |  
				| 6. 9, |  V46 Uncharted Hoof |  
				| 7. 12, |  H46 Express Sound |  
				| 8. 10, |  V44 Powerful Carlos |  
				| 9. 8, |  V46 Fear Is Weakness |  
				| 10. 2, |  V46 Just Star |  
				| 11. 7, |  H45 Producer |  
				| 12. 3, |  V46 Blue Hero |  |  |  
		
			| 2016-08-27 16:00  Gävle |  
			| Guld. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-09-03. |  
			| Result |  
				| 1. 4, |  V48 Train Phlex |  
				| 2. 12, |  V47 Nebelwerfer Larockma |  
				| 3. 3, |  V46 Man Alive Cherry |  
				| 4. 2, |  S49 Surpuppan |  
				| 5. 10, |  V45 Diabolic And Useless |  
				| 6. 1, |  V49 Born Today |  
				| 7. 5, |  H47 Sebring Patriot |  
				| 8. 7, |  H49 Profit Embassador |  
				| 9. 6, |  H49 Overall Leader |  
				| 10. 8, |  V46 Fear Is Weakness |  
				| 11. 11, |  V46 Rollo Tomasi Cherry |  
				| dsq |  V46
			Uncharted Hoof |  |  |  | 
		
			| 2016-09-03 16:00  Skellefteå |  
			| Guld. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 11, |  V47 Nebelwerfer Larockma |  
				| 2. 8, |  V48 Train Phlex |  
				| 3. 9, |  V46 Man Alive Cherry |  
				| 4. 2, |  S47 Vedar Gal Cherry |  
				| 5. 5, |  S49 Surpuppan |  
				| 6. 10, |  V49 Vichøice Bìhoun |  
				| 7. 3, |  V47 Power Pegasos |  
				| 8. 4, |  V47 Paregel Cherry |  
				| 9. 1, |  H47 Falling Plan |  
				| 10. 7, |  H43 Jumping Titan |  
				| dsq |  V46
			Fear Is Weakness |  |  |  |