| 
		
			| 2016-07-16 16:00  Åby |  
			| Guld. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-08-06. |  
			| Result |  
				| 1. 6, |  V47 Nessuno Questione |  
				| 2. 12, |  V46 Blue Hero |  
				| 3. 9, |  V47 Paregel Cherry |  
				| 4. 10, |  H48 Semper Fi |  
				| 5. 5, |  V49 Dead Man´s Hand |  
				| 6. 2, |  V46 Useless Emancipation |  
				| 7. 8, |  V49 Lonely Walker |  
				| 8. 7, |  V48 Train Phlex |  
				| 9. 1, |  V47 Nebelwerfer Larockma |  
				| 10. 3, |  H46 Shooting Mustache |  
				| 11. 4, |  H43 In Distress Cherry |  
				| 12. 11, |  V46 Rollo Tomasi Cherry |  |  |  
		
			| 2016-07-23 16:00  Axevalla |  
			| Guld. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-08-06. |  
			| Result |  
				| 1. 8, |  H48 Mass Exodus Cherry |  
				| 2. 5, |  V46 Fear Is Weakness |  
				| 3. 1, |  S47 Vedar Gal Cherry |  
				| 4. 4, |  S49 Gold Evian |  
				| 5. 2, |  V44 Professor Drövel |  
				| 6. 6, |  S48 Moonlight Sky |  
				| 7. 3, |  V46 Uncharted Hoof |  
				| 8. 11, |  H47 Focused Printer |  
				| 9. 10, |  H46 Express Sound |  
				| 10. 9, |  H47 Heavy
 Energy |  
				| 11. 12, |  H47 Rugged Movement |  
				| 12. 7, |  V49 Born Today |  |  |  
		
			| 2016-07-30 16:00  Vaggeryd |  
			| Guld. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-08-06. |  
			| Result |  
				| 1. 9, |  V46 Fear Is Weakness |  
				| 2. 11, |  V49 Vichøice Bìhoun |  
				| 3. 2, |  V47 Nebelwerfer Larockma |  
				| 4. 3, |  S46 Girmor Cherry |  
				| 5. 7, |  V44 Professor Drövel |  
				| 6. 1, |  H47 Makin´ A Mess |  
				| 7. 10, |  H48 Semper Fi |  
				| 8. 5, |  H47 Falling Plan |  
				| 9. 12, |  V46 Uncharted Hoof |  
				| 10. 4, |  H46 Beue Yierl |  
				| 11. 8, |  H49 Profit Embassador |  
				| 12. 6, |  H43 In Distress Cherry |  |  |  | 
		
			| 2016-08-06 16:00  Hagmyren |  
			| Guld. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  S49 Gold Evian |  
				| 2. 8, |  V47 Nebelwerfer Larockma |  
				| 3. 6, |  S47 Vedar Gal Cherry |  
				| 4. 7, |  V46 Blue Hero |  
				| 5. 1, |  H48 Mass Exodus Cherry |  
				| 6. 3, |  V46 Fear Is Weakness |  
				| 7. 9, |  V47 Paregel Cherry |  
				| 8. 2, |  V49 Vichøice Bìhoun |  
				| 9. 10, |  H48 Semper Fi |  
				| 10. 4, |  S46 Girmor Cherry |  
				| 11. 11, |  V47 Nessuno Questione |  |  |  |