| 
		
			| 2015-11-07 15:20  Jägersro |  
			| Brons. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2015-11-28. |  
			| Result |  
				| 1. 4, |  S46 Edgy Lemonade |  
				| 2. 12, |  V47 Dribbling Cruiser |  
				| 3. 9, |  H47 Criminal Arrow |  
				| 4. 5, |  H49 Shooting
 Puma |  
				| 5. 7, |  H50 Eiv |  
				| 6. 10, |  S46 Tilda Larockma |  
				| 7. 2, |  V48 Vždycky Slunný |  
				| 8. 11, |  V44 Sliding Dribbler |  
				| 9. 6, |  V47 Handy Satellite |  
				| 10. 3, |  V47 Mojo Pin |  
				| 11. 8, |  H47 Experienced Wave |  
				| dsq |  S47
			Sunday Venus |  |  |  
		
			| 2015-11-14 15:20  Vaggeryd |  
			| Brons. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2015-11-28. |  
			| Result |  
				| 1. 8, |  V47 Nessuno Questione |  
				| 2. 7, |  H51 Runs Like Poethry |  
				| 3. 1, |  V47 Dribbling Cruiser |  
				| 4. 9, |  S46 Tilda Larockma |  
				| 5. 10, |  V48 Vždycky Slunný |  
				| 6. 5, |  H46 Silver Universe |  
				| 7. 2, |  V45 Doubleonine |  
				| 8. 6, |  H48 Rebellious Cruiser |  
				| 9. 12, |  H47 Experienced Wave |  
				| 10. 11, |  V47 Flying Pegasos |  
				| 11. 3, |  V48 Pas De Promettre |  
				| 12. 4, |  V52 Hermes Viking |  |  |  | 
		
			| 2015-11-28 15:20  Hagmyren |  
			| Brons. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 8, |  S52 Weg Roem |  
				| 2. 1, |  V47 Mojo Pin |  
				| 3. 4, |  V47 Dribbling Cruiser |  
				| 4. 2, |  H49 Shooting
 Puma |  
				| 5. 7, |  V47 Nessuno Questione |  
				| 6. 6, |  V46 Just Star |  
				| 7. 9, |  H51 Runs Like Poethry |  
				| 8. 3, |  S46 Tilda Larockma |  
				| 9. 11, |  H47 Criminal Arrow |  
				| 10. 10, |  V48 Vždycky Slunný |  
				| 11. 5, |  S46 Edgy Lemonade |  |  |  |