| 
		
			| 2015-05-23 14:00  Umåker |  
			| Klass III. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2015-06-13. |  
			| Result |  
				| 1. 7, |  S46 Prima Gossip |  
				| 2. 2, |  S47 Mein Wunsch |  
				| 3. 6, |  S46 Devine Giggle |  
				| 4. 9, |  S45 Starshine Lipstick |  
				| 5. 3, |  V46 Strong Platinum |  
				| 6. 1, |  H45 Total Jerkface |  
				| 7. 4, |  H49 Core |  
				| 8. 8, |  H46 Max Universe |  
				| 9. 5, |  V46 Space General |  
				| 10. 11, |  H45 Rebellious Body |  
				| 11. 10, |  S47 Wimpy Carneval |  
				| 12. 12, |  S46 Glowing
 Sunflower |  |  |  
		
			| 2015-05-30 14:00  Åmål |  
			| Klass III. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2015-06-13. |  
			| Result |  
				| 1. 7, |  V46 Strong Platinum |  
				| 2. 1, |  V46 Sliding Valley |  
				| 3. 4, |  S47 Wimpy Carneval |  
				| 4. 5, |  V46 Lennon |  
				| 5. 6, |  S47 Lying Girl |  
				| 6. 3, |  H46 Judging Rocker |  
				| 7. 11, |  H48 Experienced Puma |  
				| 8. 8, |  H46 Powerful Energy |  
				| 9. 10, |  S46 Glowing
 Sunflower |  
				| 10. 9, |  S47 Blossoming Glam |  
				| dsq |  S46
			Goofy Starshine |  
				| dsq |  H46
			Hockey |  |  |  
		
			| 2015-06-06 14:00  Vaggeryd |  
			| Klass III. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2015-06-13. |  
			| Result |  
				| 1. 1, |  S46 Plavení Do Sen |  
				| 2. 11, |  S46 Windy Diva |  
				| 3. 9, |  S47 Running Madness |  
				| 4. 4, |  V46 Relaxing Cube |  
				| 5. 7, |  V46 Light Devil |  
				| 6. 2, |  H51 Truculent Ted |  
				| 7. 6, |  V46 Lauréat |  
				| 8. 12, |  V46 Heavy
 Box |  
				| 9. 3, |  H46 Hockey |  
				| 10. 5, |  S45 Breathing Biscuit |  
				| 11. 8, |  H45 Grieg Hof |  
				| 12. 10, |  H45 Competitive Agent |  |  |  | 
		
			| 2015-06-13 14:00  Oviken |  
			| Klass III. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 9, |  S46 Devine Giggle |  
				| 2. 8, |  S46 Prima Gossip |  
				| 3. 5, |  V46 Lennon |  
				| 4. 7, |  S47 Mein Wunsch |  
				| 5. 11, |  S45 Starshine Lipstick |  
				| 6. 12, |  V46 Strong Platinum |  
				| 7. 3, |  V46 Sliding Valley |  
				| 8. 10, |  S47 Wimpy Carneval |  
				| 9. 1, |  S46 Plavení Do Sen |  
				| 10. 6, |  S46 Windy Diva |  
				| 11. 2, |  V46 Relaxing Cube |  
				| 12. 4, |  S47 Running Madness |  |  |  |