| 
		
			| 2015-02-28 16:00  Färjestad |  
			| Guld. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2015-03-21. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  H51 Carlos Rock |  
				| 2. 4, |  V55 Melonball Cherry |  
				| 3. 6, |  H54 Nordpå |  
				| 4. 9, |  V53 Chew The Chains Cherry |  
				| 5. 11, |  H50 Adore My Work |  
				| 6. 1, |  H53 Lancer |  
				| 7. 12, |  H54 Dreaming
 Pirate |  
				| 8. 7, |  H54 My Golden Boy |  
				| 9. 10, |  V54 Swing The Pendulum |  
				| 10. 3, |  H53 Le Beau Pascal |  
				| 11. 8, |  V51 Selftimer |  
				| 12. 2, |  H52 Coelian Larockma |  |  |  
		
			| 2015-03-07 16:00  Örebro |  
			| Guld. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2015-03-21. |  
			| Result |  
				| 1. 4, |  H54 Labyrinth Blast |  
				| 2. 9, |  S55 Stifling
 Sun |  
				| 3. 10, |  V52 Panna Cotta Cherry |  
				| 4. 12, |  V50 Oil Panic Cherry |  
				| 5. 3, |  H52 Ragazzo Bello |  
				| 6. 5, |  H55 Advanced
 Frenzy |  
				| 7. 11, |  H54 Good Looking
 Angel |  
				| 8. 7, |  H50 Himmelsdorf Larockma |  
				| 9. 6, |  V53 Absinthe Hoof |  
				| 10. 1, |  V53 Engelska Flottan |  
				| 11. 8, |  S54 Snow White Hoof |  
				| 12. 2, |  H50 Excellent Boy |  |  |  | 
		
			| 2015-03-21 16:00  Hagmyren |  
			| Guld. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 4, |  V51 Silver Pepper |  
				| 2. 5, |  V53 Chew The Chains Cherry |  
				| 3. 1, |  V50 Oil Panic Cherry |  
				| 4. 6, |  H51 Carlos Rock |  
				| 5. 2, |  V52 Panna Cotta Cherry |  
				| 6. 10, |  H54 Labyrinth Blast |  
				| 7. 11, |  H50 Himmelsdorf Larockma |  
				| 8. 12, |  H54 Nordpå |  
				| 9. 9, |  V55 Melonball Cherry |  
				| 10. 7, |  H53 Le Beau Pascal |  
				| 11. 3, |  S55 Stifling
 Sun |  
				| 12. 8, |  V49 Vichøice Bìhoun |  |  |  |