Split Times
6
Silver. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-02-20. (119500)
Sweden  Arvika  2016-02-06 Silver 2016-02-20

Distance: 2640 m Age/Gender: 3-12 years / All
First Prize: 200 000 kr Starting Time: 15:40
Horses: Max 12 horses Registration Fee + Travel Cost: 200 + 0 kr
Max points: - Earnings: 750 000-1 500 000 kr
Track Conditions: Quite heavy track Registration Closes: 2016-02-03 15:40


Split Times
Horse Start 500m 1000m 1500m 2000m 2500m Homestretch End
9. Silver Missile 1,06.1 1,10.1 1,15.3 1,15.9 1,15.7 1,14.6 1,00.0 1,13.6
10. Sliding Legend 1,06.3 1,08.5 1,14.8 1,14.9 1,15.9 1,14.8 1,00.0 1,13.6
1. Sly Agent 1,06.5 1,15.2 1,14.5 1,14.6 1,14.5 1,14.4 1,00.0 1,13.5
3. Podivení Dìvèe 1,06.9 1,13.4 1,17.7 1,17.2 1,14.0 1,14.3 1,00.0 1,14.2
8. Man Alive Cherry 1,06.2 1,09.6 1,15.5 1,14.8 1,12.2 1,14.9 1,02.6 1,12.9
7. Total Jerkface 1,05.8 1,10.6 1,12.9 1,13.3 1,12.8 1,15.3 1,05.3 1,12.4
2. Dragon Larockma 1,06.1 1,11.5 1,15.0 1,12.3 1,12.6 1,12.7 1,07.0 1,12.0
11. Faerie Impostor Baby 1,05.5 1,09.1 1,12.5 1,12.9 1,13.0 1,15.1 1,07.0 1,12.3
4. Ouvre Liège 1,05.6 1,11.9 1,15.2 1,12.5 1,12.4 1,12.9 1,08.4 1,12.3
5. Ghostrider Dynamite 1,05.4 1,12.3 1,12.7 1,12.7 1,13.4 1,12.5 1,08.4 1,12.0
12. Doubleonine 1,05.8 1,11.0 1,13.1 1,13.1 1,13.2 1,13.5 1,09.6 1,12.1
6. Shoebill Cherry 1,08.3 1,13.8 1,14.7 1,17.3 1,16.9 1,17.2 - 1,14.8

Back