| 
	
	
		| Date | 
		Horse | 
		Buyer | 
		Seller | 
		Price | 
		Value | 
	 
			
			| 2011-04-11 17:53:19 | 
			Klöver Tio | 
			- | 
			Cherry | 
			800 000 kr | 
			7.3 | 
			 | 
		 
			
			| 2010-12-29 11:56:10 | 
			Klöver Tio | 
			Cherry | 
			- | 
			1 210 000 kr | 
			6.8 | 
			 | 
		 
			
			| 2010-12-13 14:10:40 | 
			Klöver Tio | 
			- | 
			- | 
			1 750 000 kr | 
			6.8 | 
			 | 
		 
			
			| 2010-10-23 23:43:15 | 
			Klöver Tio | 
			- | 
			- | 
			1 350 000 kr | 
			6.6 | 
			 | 
		 
			
			| 2010-08-20 11:38:18 | 
			Klöver Tio | 
			- | 
			- | 
			556 358 kr | 
			6.4 | 
			 | 
		 
			
			| 2010-08-08 13:43:38 | 
			Klöver Tio | 
			- | 
			JontePuma | 
			400 000 kr | 
			6.4 | 
			 | 
		 
			
			| 2010-07-09 12:22:41 | 
			Klöver Tio | 
			JontePuma | 
			- | 
			428 717 kr | 
			6.4 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-12-14 16:20:13 | 
			Klöver Tio | 
			- | 
			Soberano | 
			3 000 000 kr | 
			5.5 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-11-05 21:37:46 | 
			Klöver Tio | 
			Soberano | 
			- | 
			1 900 000 kr | 
			5.4 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-01-01 23:08:32 | 
			Klöver Tio | 
			- | 
			- | 
			350 900 kr | 
			2.5 | 
			 | 
		 
		| 
	[		1
		]		 
		 |  
	 
 |  |