| 
	
	
		| Date | 
		Horse | 
		Buyer | 
		Seller | 
		Price | 
		Value | 
	 
			
			| 2009-07-26 18:07:39 | 
			Proficient Connoisseur | 
			- | 
			- | 
			1 100 000 kr | 
			4.5 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-06-29 13:35:25 | 
			Proficient Connoisseur | 
			- | 
			- | 
			955 000 kr | 
			4.5 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-04-23 23:31:49 | 
			Proficient Connoisseur | 
			- | 
			- | 
			332 750 kr | 
			4.2 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-04-10 18:45:55 | 
			Proficient Connoisseur | 
			- | 
			- | 
			275 000 kr | 
			4.1 | 
			 | 
		 
			
			| 2008-12-30 00:32:58 | 
			Proficient Connoisseur | 
			- | 
			- | 
			242 000 kr | 
			3.8 | 
			 | 
		 
			
			| 2008-11-15 18:09:48 | 
			Proficient Connoisseur | 
			- | 
			Lecavalier | 
			266 200 kr | 
			3.7 | 
			 | 
		 
			
			| 2008-09-29 17:21:03 | 
			Proficient Connoisseur | 
			Lecavalier | 
			- | 
			108 900 kr | 
			3.5 | 
			 | 
		 
			
			| 2008-09-13 19:45:29 | 
			Proficient Connoisseur | 
			- | 
			- | 
			200 000 kr | 
			3.5 | 
			 | 
		 
			
			| 2008-05-14 23:09:07 | 
			Proficient Connoisseur | 
			- | 
			- | 
			400 000 kr | 
			1.9 | 
			 | 
		 
		| 
	[		1
		]		 
		 |  
	 
 |  |