| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.7L  340 950 kr 
								
									| Tot: | 31: | 3: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Per St | J | 2025-09-14:3 | 1/2140h | 3 | 1,11.7a |  | ↑999 |  
									  | Gun MT | F | 2025-09-28:3 | 2/2140 | 4 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | Hd | 2025-10-05:4 | 5/2640 | 5 | 1,10.7a |  | 3.750 |  
									  | Jon Ji | Bs | 2025-10-12:4 | 10/2140 | 8 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Okk Te | Tur | 2025-10-27:3 | 10/2140 | 9 | 1,09.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0L  434 700 kr 
								
									| Tot: | 55: | 4: | 8: | 11 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | H | 2025-09-12:3 | 3/2640 | 2 | 1,10.0a |  | ↑999 |  
									  | Eri Le | Sä | 2025-09-15:3 | 2/2140 | 6 | 1,10.0ag |  | ↑999 |  
									  | Ber Ro | Hd | 2025-09-29:3 | 5/1640 | 7 | 1,08.6a |  | ↑999 |  
									  | Tei An | Vaa | 2025-10-13:3 | 6/1640h | 4 | 1,10.1a |  | 7.500 |  
									  | Gus Pe | Ovi | 2025-10-21:2 | 12/2140 | 2 | 1,09.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.6L  747 450 kr 
								
									| Tot: | 45: | 6: | 5: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ele An | År | 2025-09-14:4 | 1/2140 | 3 | 1,10.8a |  | 4.000 |  
									  | K-B Os | Rä | 2025-09-26:4 | 12/2640 | 5 | 1,10.6a |  | ↑999 |  
									  | Mal Kr | Mom | 2025-10-07:3 | 2/2640h | 5 | 1,12.4a |  | ↑999 |  
									  | Tam Jy | Tam | 2025-10-14:3 | 1/2640 | 9 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Ros Vi | Vi | 2025-10-19:4 | 9/2640 | 8 | 1,11.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.9L  323 900 kr 
								
									| Tot: | 19: | 5: | 2: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Len Pe | Ro | 2025-08-24:1 | 12/2140 | 7 | 1,13.4a |  | 7.500 |  
									  | Tor Ha | Lah | 2025-09-10:3 | 3/2640 | 3 | 1,11.7a |  | 2.800 |  
									  | And OJ | Bs | 2025-09-21:4 | 7/1640 | 6 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Ols Da | Ro | 2025-10-09:3 | 4/1640 | 2 | 1,07.9a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Rä | 2025-10-24:2 | 3/2640 | 4 | 1,10.9a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.6L  369 400 kr 
								
									| Tot: | 33: | 5: | 7: | 8 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Jep CJ | År | 2025-04-20:5 | 7/2140 | 9 | 1,09.5a |  | 7.500 |  
									  | Wäj Da | B | 2025-06-08:5 | 4/1640 | 10 | 1,13.7a |  | 3.750 |  
									  | Nie Ma | Kau | 2025-07-01:3 | 2/2140q | 3 | 1,12.3a |  | 3.000 |  
									  | Eri Ul | Ho | 2025-08-10:5 | 9/2140 | 8 | 1,12.0a |  | ↑999 |  
									  | Mar Th | Åm | 2025-10-27:3 | 12/1640 | 3 | 1,08.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.5L  2 214 300 kr 
								
									| Tot: | 73: | 10: | 12: | 11 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sva An | Åm | 2025-09-29:3 | 2/2140h | 4 | 1,11.9a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | G | 2025-10-06:3 | 12/2640 | 4 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Eri TO | Vg | 2025-10-17:3 | 3/2640q | 5 | 1,12.1a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | År | 2025-10-23:3 | 3/2640 | 5 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Lar FB | Ro | 2025-10-28:3 | 1/1640 | 1 | 1,07.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.4L  369 200 kr 
								
									| Tot: | 37: | 4: | 4: | 7 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Ven Ka | Kou | 2025-08-28:3 | 8/2140 | 1 | 1,10.2ag |  | ↑999 |  
									  | Ber Ro | Ax | 2025-09-12:3 | 2/2140 | d | DSQ |  | 2.500 |  
									  | Per St | S | 2025-09-25:2 | 12/2140 | 2 | 1,09.7a |  | 5.000 |  
									  | Mal Kr | År | 2025-10-05:4 | 8/1640q | 6 | 1,10.0a |  | 15.000 |  
									  | Wic Lu | B | 2025-10-20:3 | 10/1640 | 3 | 1,08.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.4L  1 298 850 kr 
								
									| Tot: | 63: | 11: | 5: | 8 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Lin Pe | Åm | 2025-09-29:3 | 10/2140h | 5 | 1,12.2a |  | 5.000 |  
									  | Jep CJ | G | 2025-10-06:3 | 11/2640 | 3 | 1,09.4a |  | 5.000 |  
									  | Eri TO | Ti | 2025-10-12:5 | 1/1640 | 12 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Mal Ma | Vi | 2025-10-19:5 | 10/2140 | 4 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Wik Da | Ho | 2025-10-28:3 | 5/2640 | 4 | 1,11.8a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.1L  846 200 kr 
								
									| Tot: | 69: | 14: | 13: | 11 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Har Ja | Jyv | 2025-09-11:3 | 4/2140 | 1 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | J | 2025-09-23:4 | 4/1640h | 2 | 1,11.2a |  | 2.800 |  
									  | Per St | F | 2025-10-01:3 | 8/1640 | d | DSQ |  | 5.000 |  
									  | Uhr Th | Ti | 2025-10-12:5 | 7/1640 | 3 | 1,06.7a |  | 15.000 |  
									  | Kon Jo | Rä | 2025-10-22:3 | 3/2140 | 2 | 1,09.3a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3L  4 785 500 kr 
								
									| Tot: | 63: | 15: | 8: | 6 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Gun MT | År | 2025-09-11:3 | 8/2140 | 2 | 1,09.3a |  | 3.750 |  
									  | Per JO | H | 2025-09-28:5 | 9/1640 | 4 | 1,06.9a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | Åm | 2025-10-09:3 | 2/1640 | 4 | 1,08.1a |  | 5.000 |  
									  | Tjo Øy | Sä | 2025-10-19:5 | 1/1640 | 5 | 1,07.7a |  | 5.000 |  
									  | Ekl Bo | Sä | 2025-10-26:5 | 6/2640 | 8 | 1,10.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3L  625 050 kr 
								
									| Tot: | 63: | 7: | 7: | 6 |  
									| This Season: | 5: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Esk Cl | Ro | 2025-10-02:3 | 3/1640 | 8 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Tup An | Por | 2025-10-07:3 | 6/1640h | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Dun Ro | Bo | 2025-10-17:3 | 4/2640q | 7 | 1,13.4a |  | ↑999 |  
									  | Hur Je | Kau | 2025-10-21:3 | 6/1640 | 3 | 1,07.6a |  | ↑999 |  
									  | Tjo Øy | Mom | 2025-10-28:3 | 1/2140q | 4 | 1,11.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0L  704 400 kr 
								
									| Tot: | 55: | 12: | 11: | 6 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Å | 2025-08-27:4 | 2/2140 | 10 | 1,09.6a |  | 3.000 |  
									  | Gun MT | Bj | 2025-09-10:2 | 1/1640 | 4 | 1,08.8a |  | 3.000 |  
									  | Gun MT | Bir | 2025-09-24:3 | 12/2140h | 8 | 1,11.7a |  | 7.500 |  
									  | Eri Le | Lyc | 2025-10-08:3 | 3/2140 | 2 | 1,09.8a |  | 3.750 |  
									  | Mid PO | Ar | 2025-10-20:2 | 10/2140 | 7 | 1,11.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |