| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1S  130 050 kr 
								
									| Tot: | 7: | 3: | 0: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Wii Ru | Jar | 2025-09-03:3 | 8/2640q | 1 | 1,13.8a |  | ↑999 |  
									  | Tei An | Vaa | 2025-09-17:3 | 7/2140 | 7 | 1,11.7a |  | 3.750 |  
									  | Ohl Ul | Bs | 2025-09-30:5 | 3/2640 | 1 | 1,12.3a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | Vg | 2025-10-11:1 | 3/2140 | 5 | 1,10.5ag |  | 3.750 |  
									  | Ebb Ri | Lyc | 2025-10-25:1 | 6/1640 | 3 | 1,09.1a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0S  67 800 kr 
								
									| Tot: | 8: | 1: | 0: | 1 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Lej Fi | Mp | 2025-07-27:2 | 6/2640 | 6 | 1,16.1a |  | 3.750 |  
									  | Åbe JO | Rä | 2025-08-03:6 | 5/2140 | 5 | 1,13.5a |  | 3.750 |  
									  | Ohl Ul | E | 2025-08-19:2 | 7/1640 | 3 | 1,10.0a |  | 3.750 |  
									  | Ohl Ul | E | 2025-08-21:1 | 11/1640 | 9 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | E | 2025-09-16:2 | 2/1640 | 7 | 1,10.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.4S  4 937 650 kr 
								
									| Tot: | 64: | 16: | 8: | 7 |  
									| This Season: | 4: | 3: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Å | 2025-09-20:4 | 1/2140 | 6 | 1,09.2a |  | 15.000 |  
									  | Kih Ör | D | 2025-10-04:4 | 3/2140 | 1 | 1,08.2a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | Vg | 2025-10-11:7 | 6/1640 | 10 | 1,13.7a |  | 3.750 |  
									  | Niv Fr | Add | 2025-10-12:1 | 12/2000h | 1 | 1,09.9a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Rä | 2025-10-18:4 | 1/2140 | 1 | 1,07.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - S  0 kr 
								
									| Tot: | 0: | 0: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Hel Gu | Mp | 2025-07-27:1 | 2/2640 | 2 | 1,14.7a |  | ↑999 |  
									  | Lön Li | Rä | 2025-08-03:2 | 3/2140 | 7 | 1,14.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.9S  1 144 250 kr 
								
									| Tot: | 67: | 7: | 7: | 11 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ber Ro | Ro | 2025-09-11:14 | 6/2140q | 1 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | S | 2025-09-18:4 | 4/2140h | 7 | 1,10.1a |  | 3.750 |  
									  | Kih Ör | S | 2025-09-27:6 | 11/2640 | 8 | 1,10.0ag |  | 6.250 |  
									  | Dju MA | Vg | 2025-10-11:6 | 11/2640 | 4 | 1,09.8a |  | 3.000 |  
									  | Lin OA | Rä | 2025-10-18:6 | 3/2640 | 9 | 1,09.9a |  | 155.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0S  128 200 kr 
								
									| Tot: | 8: | 1: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Unt Jo | J | 2025-08-31:4 | 7/2140q | 8 | 1,14.3a |  | 7.500 |  
									  | Mac Ma | S | 2025-09-08:6 | 12/2640 | 5 | 1,11.8a |  | ↑999 |  
									  | Lin Er | G | 2025-09-28:2 | 7/2140q | d | DSQ |  | 7.500 |  
									  | Lan Bo | Bs | 2025-10-12:4 | 8/1640 | 10 | 1,14.0a |  | 7.500 |  
									  | Elf Ni | Sä | 2025-10-19:4 | 2/2140 | 7 | 1,14.4a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.7S  392 850 kr 
								
									| Tot: | 33: | 8: | 6: | 3 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | And MJ | Vg | 2025-07-10:3 | 2/1640h | 2 | 1,10.6a |  | 5.000 |  
									  | Ohl Ul | Rä | 2025-08-03:1 | 5/2140 | 1 | 1,11.9a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | E | 2025-08-19:2 | 5/1640 | 1 | 1,09.8a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | E | 2025-08-21:1 | 10/1640 | 11 | 1,10.4a |  | 3.000 |  
									  | And OJ | E | 2025-09-16:1 | 4/1640 | 5 | 1,09.9a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - S  1 000 kr 
								
									| Tot: | 1: | 0: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Bol He | Pih | 2025-07-09:2 | 4/2140 | 6 | 1,13.6a |  | ↑999 |  
									  | Flo Os | Mp | 2025-07-27:3 | 8/2640 | 4 | 1,15.6a |  | ↑999 |  
									  | Lil Ma | Rä | 2025-08-03:3 | 8/2140 | 10 | 1,15.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.1S  151 600 kr 
								
									| Tot: | 17: | 3: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Wäj Da | Bs | 2025-08-24:3 | 6/1640 | 5 | 1,08.1a |  | 5.000 |  
									  | Dju ME | S | 2025-09-07:3 | 7/2140 | 7 | 1,09.9ag |  | 3.750 |  
									  | Eri An | Bs | 2025-09-21:3 | 7/2640 | 4 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Wii Ru | Ber | 2025-10-02:2 | 1/2140 | 5 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Kol LA | Sør | 2025-10-16:2 | 7/2640 | 2 | 1,10.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - S  0 kr 
								
									| Tot: | 0: | 0: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Rä | 2025-08-03:4 | 7/2140 | 7 | 1,14.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1S  198 800 kr 
								
									| Tot: | 11: | 1: | 3: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Gun MT | S | 2025-09-14:1 | 11/2640q | 2 | 1,13.1a |  | 7.500 |  
									  | Dju MA | Hd | 2025-09-21:1 | 9/1640 | 4 | 1,09.1a |  | 5.000 |  
									  | Lin An | Sk | 2025-10-05:2 | 8/2140 | 2 | 1,10.7a |  | 7.500 |  
									  | Bar Jo | Vg | 2025-10-11:2 | 7/2140 | 3 | 1,10.2ag |  | ↑999 |  
									  | Ecc Ke | Rä | 2025-10-18:2 | 1/2140 | 4 | 1,10.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |