| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.5L  139 100 kr 
								
									| Tot: | 12: | 1: | 5: | 1 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sko RN | Ovi | 2025-08-24:3 | 6/1640 | 3 | 1,09.0a |  | 15.000 |  
									  | Mid PO | Ar | 2025-09-14:2 | 3/1640 | 4 | 1,11.6a |  | 3.000 |  
									  | And OJ | S | 2025-09-27:1 | 1/2140 | 4 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | År | 2025-10-12:1 | 3/2140h | 3 | 1,14.7a |  | 5.000 |  
									  | Eri Sa | Rä | 2025-10-18:1 | 4/2140 | 5 | 1,09.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.6L  369 000 kr 
								
									| Tot: | 46: | 6: | 2: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Hoa JÅ | Vi | 2025-09-07:4 | 6/1640 | 7 | 1,09.2a |  | ↑999 |  
									  | Sju Jö | J | 2025-09-21:2 | 4/1640h | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Uhr Th | Å | 2025-10-02:4 | 1/2140 | 1 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Mid PO | Ar | 2025-10-14:3 | 5/2640 | 7 | 1,11.8a |  | ↑999 |  
									  | Mar Th | Åm | 2025-10-21:3 | 2/2640 | 10 | 1,11.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - L  0 kr 
								
									| Tot: | 0: | 0: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kar AI | Ö | 2025-03-23:2 | 9/2140w | 10 | 1,20.2a |  | ↑999 |  
									  | Joh He | Vg | 2025-04-13:2 | 8/2140w | 9 | 1,20.3a |  | ↑999 |  
									  | Mol Al | Ö | 2025-04-27:3 | 9/2140 | 5 | 1,12.9a |  | ↑999 |  
									  | Mag To | Åm | 2025-06-15:1 | 8/1640 | 3 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Jak Ma | Ar | 2025-08-24:2 | 1/1640 | 7 | 1,14.1ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,12.1L  195 850 kr 
								
									| Tot: | 18: | 4: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Per St | Ti | 2025-07-21:2 | 1/2140 | 3 | 1,12.1a |  | 2.400 |  
									  | Har Ja | Kuo | 2025-08-07:3 | 12/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Per St | Vg | 2025-09-21:1 | 9/2140q | 2 | 1,12.8a |  | ↑999 |  
									  | Ras Ma | Dra | 2025-09-30:2 | 5/1640q | 6 | 1,12.7ag |  | ↑999 |  
									  | Tjo Øy | Sä | 2025-10-03:2 | 6/1640q | 10 | 1,11.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.8L  641 500 kr 
								
									| Tot: | 8: | 4: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | S | 2025-09-08:3 | 3/2640 | 4 | 1,11.8ag |  | 3.000 |  
									  | Kih Ör | L | 2025-09-14:1 | 4/1640 | 2 | 1,11.8a |  | 3.000 |  
									  | Dju ME | S | 2025-09-21:2 | 9/2640h | 1 | 1,13.0a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | G | 2025-09-28:1 | 3/2140q | 4 | 1,13.0a |  | 3.750 |  
									  | Dju MA | Bs | 2025-10-12:4 | 11/1640 | 2 | 1,11.5a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,14.0L  11 250 kr 
								
									| Tot: | 7: | 1: | 0: | 2 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Unt Jo | S | 2025-08-19:1 | 8/2140 | 10 | 1,12.8a |  | ↑999 |  
									  | Per St | S | 2025-09-03:2 | 6/2140h | 8 | 1,17.6a |  | ↑999 |  
									  | Mid PO | Dra | 2025-09-09:1 | 7/1640h | 7 | 1,15.9ag |  | 15.000 |  
									  | Goo Bj | Åm | 2025-09-18:1 | 3/2140h | 1 | 1,17.8a |  | ↑999 |  
									  | Lun Ma | Åm | 2025-09-28:2 | 3/2140q | 10 | 1,17.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.0L  136 800 kr 
								
									| Tot: | 8: | 2: | 0: | 2 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Ro | 2025-09-04:3 | 7/1640 | 3 | 1,09.2a |  | 3.750 |  
									  | Lin Pe | År | 2025-09-14:1 | 10/2640 | 1 | 1,11.0a |  | ↑999 |  
									  | McC To | S | 2025-09-21:2 | 10/2640h | 11 | 1,15.0a |  | ↑999 |  
									  | Sva An | Åm | 2025-10-05:1 | 5/2640h | 5 | 1,18.3a |  | 12.000 |  
									  | Eri Ch | Vg | 2025-10-19:2 | 8/1640h | 7 | 1,14.5a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.4L  2 178 800 kr 
								
									| Tot: | 62: | 9: | 10: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Gun MT | Ro | 2025-09-11:14 | 5/2140q | 6 | 1,10.4a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | J | 2025-09-21:4 | 7/1640h | 4 | 1,11.4a |  | 7.500 |  
									  | Gra Be | Hd | 2025-10-05:5 | 1/2140 | 7 | 1,08.5a |  | ↑999 |  
									  | Jon Ze | Vi | 2025-10-19:5 | 8/2140 | 6 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Juu St | Å | 2025-10-28:3 | 4/1640 | 2 | 1,09.1a |  | 4.670 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.5L  1 279 350 kr 
								
									| Tot: | 46: | 6: | 10: | 5 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Uhr Th | Ti | 2025-09-28:2 | 9/2140 | 3 | 1,12.4a |  | 7.500 |  
									  | And OJ | D | 2025-10-04:6 | 7/2640 | 1 | 1,09.8a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | Ax | 2025-10-09:1 | 7/2640 | 9 | 1,11.7a |  | 7.500 |  
									  | Jep CJ | Rä | 2025-10-18:6 | 8/2640 | 7 | 1,09.5a |  | 3.890 |  
									  | Per St | Lyc | 2025-10-25:6 | 6/2640 | 7 | 1,10.5ag |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3L  524 150 kr 
								
									| Tot: | 47: | 6: | 3: | 10 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Gun MT | Ro | 2025-09-11:15 | 8/2140q | 6 | 1,10.4a |  | ↑999 |  
									  | Ecc Ke | Ti | 2025-09-28:3 | 6/2140 | 7 | 1,13.4ag |  | 7.500 |  
									  | Hil He | Sk | 2025-10-12:4 | 3/1640 | 4 | 1,07.6a |  | 5.000 |  
									  | And OJ | Ro | 2025-10-14:1 | 4/2640 | 9 | 1,13.0a |  | 15.000 |  
									  | Vär Em | Lie | 2025-10-28:3 | 2/2640 | 3 | 1,11.0a |  | 3.500 |  |  | 
				
			|  |