| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.7S  55 900 kr 
								
									| Tot: | 11: | 1: | 1: | 0 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Mp | 2025-09-11:2 | 1/2140q | 2 | 1,13.4a |  | 3.000 |  
									  | Ohl Ul | Ro | 2025-09-19:4 | 1/2640 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Ber Ro | Å | 2025-09-23:2 | 6/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Hut Mi | Mi | 2025-10-08:2 | 2/1640 | 4 | 1,11.0ag |  | 7.000 |  
									  | Ele An | Åm | 2025-10-22:3 | 1/1640 | 1 | 1,10.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.5S  66 300 kr 
								
									| Tot: | 12: | 2: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 2: | 0 |  | 
															 
									  | Stj Mi | Kr | 2025-09-15:1 | 5/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Per St | Å | 2025-09-22:2 | 1/2640 | 1 | 1,12.7a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | E | 2025-10-06:3 | 2/2140 | 9 | 1,11.9ag |  | ↑999 |  
									  | Hil He | U | 2025-10-14:2 | 5/1640 | 2 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Mal Kr | Ar | 2025-10-22:2 | 4/2140 | 2 | 1,11.6a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0S  66 400 kr 
								
									| Tot: | 7: | 1: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 5: | 1: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Ebb Ri | E | 2025-10-06:3 | 3/2140 | 3 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Mal Kr | Ar | 2025-10-10:2 | 3/2640 | d | DSQ |  | 4.670 |  
									  | Kar Pe | Ax | 2025-10-16:1 | 3/1640 | 2 | 1,10.0a |  | 15.000 |  
									  | Sko RN | Ovi | 2025-10-21:3 | 3/2140 | 11 | 1,16.6ag |  | ↑999 |  
									  | Wii Ru | Ber | 2025-10-24:3 | 2/1640 | 1 | 1,10.1ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0S  77 300 kr 
								
									| Tot: | 5: | 2: | 1: | 0 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Kol Ad | Å | 2025-08-05:1 | 9/2140h | 1 | 1,14.2ag |  | ↑999 |  
									  | Nyb In | D | 2025-08-19:4 | 3/1640 | 4 | 1,10.0a |  | ↑999 |  
									  | Ehl Ji | L | 2025-09-14:1 | 2/1640 | 7 | 1,12.0a |  | 15.000 |  
									  | Elo Er | Por | 2025-10-01:3 | 1/2140q | 2 | 1,12.9a |  | 15.000 |  
									  | Wic Lu | B | 2025-10-20:2 | 3/2640 | 1 | 1,12.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.2S  81 700 kr 
								
									| Tot: | 10: | 1: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 2: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | Ho | 2025-08-27:2 | 4/2640 | d | DSQ |  | 3.000 |  
									  | Per St | Hd | 2025-09-24:6 | 2/2140 | 3 | 1,10.8ag |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | År | 2025-10-06:3 | 6/1640q | 2 | 1,11.4a |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | S | 2025-10-15:3 | 2/2640h | 2 | 1,14.2a |  | 7.500 |  
									  | Lin Pe | Ar | 2025-10-22:2 | 2/2140 | d | DSQ |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,12.4S  16 500 kr 
								
									| Tot: | 13: | 0: | 0: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | And MJ | Vg | 2025-09-15:3 | 6/1640 | 6 | 1,12.4a |  | 751.000 |  
									  | Jak Ma | Ar | 2025-09-22:2 | 7/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Ber Ro | F | 2025-10-01:2 | 7/2140 | 7 | 1,13.4a |  | ↑999 |  
									  | Ohl Ul | Ax | 2025-10-15:2 | 6/2140 | 5 | 1,14.9a |  | ↑999 |  
									  | Ekl An | Åm | 2025-10-27:2 | 1/2140 | 6 | 1,14.7a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.7S  67 750 kr 
								
									| Tot: | 10: | 2: | 0: | 3 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sva An | Åm | 2025-09-11:2 | 2/2140h | 3 | 1,14.7a |  | 3.000 |  
									  | Gun MT | Å | 2025-09-18:5 | 7/2140 | 5 | 1,11.5a |  | 7.500 |  
									  | Wii Ru | Klo | 2025-09-29:3 | 10/1640 | 8 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Nyb In | U | 2025-10-09:2 | 1/1640 | 4 | 1,10.3a |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | Hd | 2025-10-20:2 | 4/1640 | 1 | 1,09.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.1S  70 850 kr 
								
									| Tot: | 10: | 2: | 0: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Per St | Vg | 2025-09-12:1 | 1/1640 | 3 | 1,10.1a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | Å | 2025-09-22:2 | 7/2640 | 3 | 1,12.7a |  | 3.750 |  
									  | Goo Bj | F | 2025-10-01:2 | 4/2640 | 1 | 1,13.1a |  | ↑999 |  
									  | Ols Da | S | 2025-10-15:3 | 3/2640h | 5 | 1,14.6a |  | 5.000 |  
									  | Ebb Ri | Å | 2025-10-24:3 | 8/2640q | 4 | 1,13.7a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.6S  78 900 kr 
								
									| Tot: | 12: | 1: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Knu An | Kr | 2025-09-15:3 | 5/2140 | 3 | 1,12.0a |  | 7.500 |  
									  | Lah Ak | Sä | 2025-09-26:4 | 5/1640h | 2 | 1,13.2a |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | Ö | 2025-10-07:3 | 4/2140 | 9 | 1,10.7a |  | 5.000 |  
									  | Goo Bj | S | 2025-10-15:3 | 7/2640h | 8 | 1,15.3a |  | 3.750 |  
									  | Hed LS | Bs | 2025-10-23:3 | 5/2140 | 4 | 1,12.3a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6S  61 300 kr 
								
									| Tot: | 7: | 0: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dal DS | Har | 2025-08-26:4 | 6/2140 | 4 | 1,11.9a |  | 15.000 |  
									  | Ohl Ul | Sä | 2025-09-09:3 | 5/2140 | 3 | 1,10.9a |  | 3.750 |  
									  | Gun MT | Å | 2025-09-23:3 | 7/1640 | 2 | 1,10.1a |  | 15.000 |  
									  | Kon Jo | Ro | 2025-10-05:2 | 5/2140 | 7 | 1,11.0ag |  | ↑999 |  
									  | Kyt Al | Sä | 2025-10-19:2 | 7/1640 | 8 | 1,09.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8S  69 550 kr 
								
									| Tot: | 9: | 0: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Nil Ni | År | 2025-09-07:1 | 8/1640 | 5 | 1,09.8a |  | ↑999 |  
									  | Jok Pe | Vaa | 2025-09-17:3 | 3/2140 | 4 | 1,11.5a |  | ↑999 |  
									  | Lar FB | Ro | 2025-09-28:1 | 6/1640h | 3 | 1,11.9a |  | ↑999 |  
									  | Mån Ch | Sk | 2025-10-05:2 | 9/2140 | 5 | 1,10.9a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Ar | 2025-10-22:2 | 1/2140 | 3 | 1,11.6a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  |