| 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.6M  186 300 kr
							
								
									| Tot:  | 
									16: | 
									5: | 
									0: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Pui Pe | 
									  Kal | 
									  2025-09-25:3 | 
									  5/1640h | 
									  1 | 
									  1,12.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  Ar | 
									  2025-09-30:3 | 
									  2/2140 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  2.400 | 
								 
															 
									  | Kol LA | 
									  Bod | 
									  2025-10-07:3 | 
									  1/2140 | 
									  7 | 
									  1,13.0a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  Vg | 
									  2025-10-11:2 | 
									  11/2140 | 
									  8 | 
									  1,10.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  J | 
									  2025-10-26:2 | 
									  3/1640q | 
									  5 | 
									  1,11.2a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.3M  32 000 kr
							
								
									| Tot:  | 
									11: | 
									0: | 
									2: | 
									2 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju ME | 
									  Ro | 
									  2025-09-23:1 | 
									  5/2140 | 
									  2 | 
									  1,11.5a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Iva Mo | 
									  Åm | 
									  2025-09-28:1 | 
									  1/2140q | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kih Ör | 
									  E | 
									  2025-10-06:3 | 
									  8/2140 | 
									  4 | 
									  1,10.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kih Ör | 
									  S | 
									  2025-10-17:2 | 
									  11/2140 | 
									  6 | 
									  1,11.7a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  Ax | 
									  2025-10-27:3 | 
									  7/2140 | 
									  4 | 
									  1,11.5a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.9M  84 350 kr
							
								
									| Tot:  | 
									18: | 
									3: | 
									1: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									1: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju ME | 
									  Ös | 
									  2025-09-29:2 | 
									  3/2140 | 
									  4 | 
									  1,12.5ag | 
										
										  | 
									  2.800 | 
								 
															 
									  | Kor Pe | 
									  Mi | 
									  2025-10-08:2 | 
									  1/1640 | 
									  2 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  3.500 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  B | 
									  2025-10-13:2 | 
									  1/1640 | 
									  1 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Eri Le | 
									  Sä | 
									  2025-10-19:2 | 
									  2/1640 | 
									  6 | 
									  1,09.5ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Eri Le | 
									  Sä | 
									  2025-10-26:2 | 
									  3/1640 | 
									  9 | 
									  1,11.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.6M  155 500 kr
							
								
									| Tot:  | 
									15: | 
									0: | 
									4: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									6: | 
									0: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Uhr Th | 
									  Vg | 
									  2025-10-13:3 | 
									  7/2140 | 
									  2 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Joh Jo | 
									  Sä | 
									  2025-10-19:2 | 
									  10/1640 | 
									  10 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Nie Ma | 
									  Kok | 
									  2025-10-24:3 | 
									  3/2640 | 
									  12 | 
									  1,14.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Haa Ve | 
									  kh | 
									  2025-10-27:2 | 
									  8/1640 | 
									  12 | 
									  1,11.9a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  J | 
									  2025-10-28:3 | 
									  11/2140 | 
									  7 | 
									  1,10.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.1M  50 650 kr
							
								
									| Tot:  | 
									13: | 
									1: | 
									2: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									0: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Mal Kr | 
									  År | 
									  2025-10-02:3 | 
									  5/2640q | 
									  5 | 
									  1,15.1ag | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Wic Lu | 
									  Ho | 
									  2025-10-06:2 | 
									  1/2140 | 
									  6 | 
									  1,12.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Hau LT | 
									  Bod | 
									  2025-10-09:3 | 
									  6/2140 | 
									  6 | 
									  1,11.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Osc Ke | 
									  Vg | 
									  2025-10-13:2 | 
									  7/1640 | 
									  8 | 
									  1,12.3ag | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  G | 
									  2025-10-20:2 | 
									  1/1640 | 
									  2 | 
									  1,09.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.1M  115 750 kr
							
								
									| Tot:  | 
									11: | 
									1: | 
									6: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									3: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Sva Os | 
									  Kr | 
									  2025-09-15:2 | 
									  5/2140 | 
									  6 | 
									  1,11.8a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Tei An | 
									  Kal | 
									  2025-09-25:3 | 
									  4/1640h | 
									  3 | 
									  1,12.6a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Lin Pe | 
									  Åm | 
									  2025-10-03:3 | 
									  1/2640q | 
									  2 | 
									  1,14.6a | 
										
										  | 
									  4.000 | 
								 
															 
									  | Ecc Ke | 
									  Ti | 
									  2025-10-10:2 | 
									  1/2140 | 
									  2 | 
									  1,11.1a | 
										
										  | 
									  2.400 | 
								 
															 
									  | Mal Kr | 
									  Mom | 
									  2025-10-24:2 | 
									  2/1640h | 
									  2 | 
									  1,12.1a | 
										
										  | 
									  2.400 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 |