| 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.1M  223 500 kr
							
								
									| Tot:  | 
									22: | 
									3: | 
									1: | 
									2 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Fil Pa | 
									  Kur | 
									  2025-09-10:2 | 
									  2/2140h | 
									  1 | 
									  1,12.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Läh Ha | 
									  J | 
									  2025-09-14:2 | 
									  12/1640h | 
									  7 | 
									  1,11.5ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Mik Ge | 
									  Bir | 
									  2025-09-24:2 | 
									  2/1640h | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Osc Ke | 
									  Ti | 
									  2025-10-08:2 | 
									  5/2140 | 
									  1 | 
									  1,10.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kar Pe | 
									  Mp | 
									  2025-10-19:3 | 
									  5/2140q | 
									  4 | 
									  1,11.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.2M  194 100 kr
							
								
									| Tot:  | 
									12: | 
									4: | 
									0: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									2: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dun Ro | 
									  Ro | 
									  2025-09-28:3 | 
									  2/2140h | 
									  7 | 
									  1,12.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Raa La | 
									  Dra | 
									  2025-10-06:3 | 
									  1/2140h | 
									  1 | 
									  1,12.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kor Pe | 
									  Tur | 
									  2025-10-10:3 | 
									  5/2640h | 
									  3 | 
									  1,13.3a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Ebb Ri | 
									  S | 
									  2025-10-17:3 | 
									  4/1640 | 
									  1 | 
									  1,09.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ham Fr | 
									  Jar | 
									  2025-10-31:3 | 
									  5/2140 | 
									  6 | 
									  1,11.2ag | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.8M  176 400 kr
							
								
									| Tot:  | 
									15: | 
									3: | 
									1: | 
									4 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									0: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Nor Ja | 
									  Sk | 
									  2025-10-05:3 | 
									  5/1640 | 
									  2 | 
									  1,08.9a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Wid Ka | 
									  Vg | 
									  2025-10-11:2 | 
									  3/2140 | 
									  12 | 
									  1,13.9a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Goc Al | 
									  Cho | 
									  2025-10-18:1 | 
									  18/2109 | 
									  17 | 
									  1,12.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Nyb In | 
									  Ovi | 
									  2025-10-23:3 | 
									  2/1640 | 
									  9 | 
									  1,11.6ag | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Mid PO | 
									  Jar | 
									  2025-10-31:3 | 
									  3/2140 | 
									  7 | 
									  1,14.2a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.2M  234 300 kr
							
								
									| Tot:  | 
									34: | 
									1: | 
									3: | 
									6 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									0: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Jep CJ | 
									  År | 
									  2025-09-14:3 | 
									  2/1640 | 
									  4 | 
									  1,08.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Osc Ke | 
									  Hd | 
									  2025-09-24:5 | 
									  3/2140 | 
									  3 | 
									  1,10.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Mid PO | 
									  Dra | 
									  2025-09-30:3 | 
									  3/2140q | 
									  6 | 
									  1,12.5ag | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Dal DS | 
									  Dra | 
									  2025-10-09:3 | 
									  5/1640 | 
									  8 | 
									  1,08.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Mid PO | 
									  Ar | 
									  2025-10-22:3 | 
									  2/2140 | 
									  3 | 
									  1,10.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.9M  158 900 kr
							
								
									| Tot:  | 
									28: | 
									6: | 
									1: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Ohl Ul | 
									  D | 
									  2025-06-25:2 | 
									  3/2140 | 
									  5 | 
									  1,13.0a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Ohl Ul | 
									  B | 
									  2025-09-08:3 | 
									  5/2140q | 
									  6 | 
									  1,12.5a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Ohl Ul | 
									  D | 
									  2025-09-23:3 | 
									  9/2140 | 
									  8 | 
									  1,11.3a | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Sko RN | 
									  Ovi | 
									  2025-10-01:1 | 
									  2/1640 | 
									  4 | 
									  1,13.9a | 
										
										  | 
									  3.500 | 
								 
															 
									  | Por Ke | 
									  Sä | 
									  2025-10-20:1 | 
									  4/2140 | 
									  1 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.3M  156 750 kr
							
								
									| Tot:  | 
									15: | 
									2: | 
									3: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									0: | 
									1: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Goo Bj | 
									  S | 
									  2025-09-26:2 | 
									  2/1640 | 
									  3 | 
									  1,09.3a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Høi Ei | 
									  Jar | 
									  2025-10-01:3 | 
									  4/2640h | 
									  2 | 
									  1,14.1a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Ehl Ji | 
									  L | 
									  2025-10-07:3 | 
									  6/2140q | 
									  8 | 
									  1,12.2ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  Ro | 
									  2025-10-09:2 | 
									  10/2140 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Sol TE | 
									  Ber | 
									  2025-10-13:2 | 
									  7/1640h | 
									  3 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.3M  170 700 kr
							
								
									| Tot:  | 
									14: | 
									3: | 
									2: | 
									0 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									2: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Ohl Ul | 
									  Sä | 
									  2025-09-26:3 | 
									  2/1640h | 
									  2 | 
									  1,13.2a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  Sä | 
									  2025-10-03:3 | 
									  4/2640q | 
									  1 | 
									  1,14.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  S | 
									  2025-10-17:3 | 
									  8/1640 | 
									  8 | 
									  1,10.2a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Ekl Bo | 
									  Ovi | 
									  2025-10-24:2 | 
									  4/2140 | 
									  1 | 
									  1,11.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Lin OA | 
									  U | 
									  2025-10-31:3 | 
									  5/2640 | 
									  9 | 
									  1,13.2a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.2M  62 500 kr
							
								
									| Tot:  | 
									7: | 
									2: | 
									0: | 
									2 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									1: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju ME | 
									  H | 
									  2025-09-16:1 | 
									  5/1640 | 
									  7 | 
									  1,10.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  H | 
									  2025-09-18:1 | 
									  5/1640 | 
									  7 | 
									  1,10.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  H | 
									  2025-09-29:1 | 
									  2/1640 | 
									  1 | 
									  1,09.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  Sä | 
									  2025-10-07:2 | 
									  3/1640h | 
									  1 | 
									  1,12.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  Ovi | 
									  2025-10-21:3 | 
									  10/2140 | 
									  3 | 
									  1,11.2a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,12.3M  154 650 kr
							
								
									| Tot:  | 
									22: | 
									3: | 
									2: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Var Tu | 
									  Kuo | 
									  2025-09-12:3 | 
									  1/2140 | 
									  3 | 
									  1,14.2a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Kol LA | 
									  Bod | 
									  2025-09-17:3 | 
									  2/1640 | 
									  1 | 
									  1,09.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Mel Mi | 
									  Sä | 
									  2025-09-21:3 | 
									  6/2140 | 
									  10 | 
									  1,14.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Mel Mi | 
									  Sä | 
									  2025-10-19:4 | 
									  11/2140 | 
									  12 | 
									  1,15.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Gun MT | 
									  Jar | 
									  2025-10-31:3 | 
									  4/2140 | 
									  8 | 
									  1,14.3a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.1M  175 350 kr
							
								
									| Tot:  | 
									20: | 
									4: | 
									2: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									1: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | And JH | 
									  Ho | 
									  2025-09-09:2 | 
									  6/2140 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Knu An | 
									  kh | 
									  2025-09-19:3 | 
									  3/2140 | 
									  3 | 
									  1,11.6a | 
										
										  | 
									  4.000 | 
								 
															 
									  | Läh Ha | 
									  Ti | 
									  2025-10-08:2 | 
									  1/2140 | 
									  2 | 
									  1,10.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ecc Ke | 
									  Kr | 
									  2025-10-20:2 | 
									  10/2140 | 
									  8 | 
									  1,10.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Sch Ma | 
									  S | 
									  2025-10-29:2 | 
									  6/1640q | 
									  1 | 
									  1,11.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.0M  144 300 kr
							
								
									| Tot:  | 
									16: | 
									1: | 
									3: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									0: | 
									0: | 
									2 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Koi Ha | 
									  Vaa | 
									  2025-09-17:3 | 
									  4/2140 | 
									  6 | 
									  1,11.7a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Was SO | 
									  Bod | 
									  2025-10-07:3 | 
									  6/2140 | 
									  3 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dan Ke | 
									  Yli | 
									  2025-10-13:3 | 
									  4/2640 | 
									  7 | 
									  1,13.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Gus Pe | 
									  Ovi | 
									  2025-10-24:2 | 
									  3/2140 | 
									  3 | 
									  1,11.6a | 
										
										  | 
									  4.670 | 
								 
															 
									  | Eri Je | 
									  U | 
									  2025-10-31:3 | 
									  2/2640 | 
									  7 | 
									  1,12.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.3M  140 750 kr
							
								
									| Tot:  | 
									10: | 
									2: | 
									3: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Jep CJ | 
									  Åm | 
									  2025-09-18:2 | 
									  2/2140h | 
									  2 | 
									  1,13.8ag | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Aar Da | 
									  F | 
									  2025-09-28:2 | 
									  8/1640 | 
									  1 | 
									  1,08.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ebb Ri | 
									  D | 
									  2025-10-04:2 | 
									  2/2140 | 
									  11 | 
									  1,12.0ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Len Pe | 
									  Mp | 
									  2025-10-19:3 | 
									  12/2140q | 
									  7 | 
									  1,12.0a | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Rie Id | 
									  Rä | 
									  2025-10-26:3 | 
									  4/2140 | 
									  12 | 
									  1,12.7a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 |