| 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,08.2M  1 159 150 kr
							
								
									| Tot:  | 
									88: | 
									7: | 
									14: | 
									13 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Koi Ha | 
									  Kur | 
									  2025-09-10:3 | 
									  6/1640h | 
									  5 | 
									  1,10.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  S | 
									  2025-09-19:3 | 
									  8/2140h | 
									  2 | 
									  1,11.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | For Ha | 
									  Bs | 
									  2025-10-01:3 | 
									  11/2140 | 
									  4 | 
									  1,09.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ala Ja | 
									  Sk | 
									  2025-10-12:5 | 
									  9/2140 | 
									  2 | 
									  1,08.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  F | 
									  2025-10-24:3 | 
									  7/2140 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,13.4M  449 810 kr
							
								
									| Tot:  | 
									435: | 
									2: | 
									12: | 
									47 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									23: | 
									0: | 
									1: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Sve He | 
									  Ho | 
									  2025-10-28:1 | 
									  5/2140 | 
									  6 | 
									  1,19.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Bræ NP | 
									  Lea | 
									  2025-10-29:2 | 
									  1/2140 | 
									  6 | 
									  1,18.5ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Por Ke | 
									  Sä | 
									  2025-10-30:2 | 
									  1/1640 | 
									  5 | 
									  1,17.8a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Jon AI | 
									  Ax | 
									  2025-10-31:1 | 
									  4/2140 | 
									  5 | 
									  1,20.2ag | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Str El | 
									  G | 
									  2025-11-02:1 | 
									  3/2140h | 
									  3 | 
									  1,18.4a | 
										
										  | 
									  4.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,09.4M  361 400 kr
							
								
									| Tot:  | 
									36: | 
									6: | 
									4: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									1: | 
									2: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Eri Sa | 
									  Sä | 
									  2025-10-03:2 | 
									  9/1640q | 
									  6 | 
									  1,10.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Par Ju | 
									  Ö | 
									  2025-10-07:2 | 
									  4/2640 | 
									  11 | 
									  1,14.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Gus Pe | 
									  Ovi | 
									  2025-10-16:3 | 
									  8/1640 | 
									  2 | 
									  1,09.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Hei Al | 
									  Har | 
									  2025-10-22:3 | 
									  8/2140 | 
									  2 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Tup An | 
									  Tur | 
									  2025-10-27:3 | 
									  12/2140 | 
									  1 | 
									  1,09.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,09.8M  210 700 kr
							
								
									| Tot:  | 
									35: | 
									5: | 
									4: | 
									5 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									1: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Ber Ro | 
									  Ö | 
									  2025-09-16:1 | 
									  1/2140 | 
									  1 | 
									  1,09.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Eri An | 
									  S | 
									  2025-09-26:3 | 
									  3/1640 | 
									  4 | 
									  1,08.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Osc Ke | 
									  Ti | 
									  2025-10-06:2 | 
									  7/2640 | 
									  2 | 
									  1,12.0ag | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  J | 
									  2025-10-16:2 | 
									  1/1640 | 
									  3 | 
									  1,08.4ag | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Eri An | 
									  S | 
									  2025-10-29:2 | 
									  8/1640q | 
									  8 | 
									  1,13.0ag | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,09.8M  456 000 kr
							
								
									| Tot:  | 
									29: | 
									6: | 
									3: | 
									2 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									1: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Sko RN | 
									  L | 
									  2025-09-22:4 | 
									  9/2140h | 
									  12 | 
									  1,15.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Sko RN | 
									  Bs | 
									  2025-10-01:3 | 
									  5/2140 | 
									  8 | 
									  1,12.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  S | 
									  2025-10-10:2 | 
									  6/1640h | 
									  1 | 
									  1,11.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  S | 
									  2025-10-21:3 | 
									  1/2640 | 
									  2 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  L | 
									  2025-10-30:2 | 
									  11/2640 | 
									  6 | 
									  1,10.4a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,08.9M  826 200 kr
							
								
									| Tot:  | 
									39: | 
									9: | 
									4: | 
									6 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Lin OA | 
									  Ax | 
									  2025-08-30:4 | 
									  8/2140q | 
									  11 | 
									  1,12.3a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Unt Jo | 
									  L | 
									  2025-09-06:4 | 
									  9/2140q | 
									  7 | 
									  1,11.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | And OJ | 
									  Ro | 
									  2025-09-28:4 | 
									  8/2640h | 
									  1 | 
									  1,12.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Tes Di | 
									  J | 
									  2025-10-07:1 | 
									  6/2640 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Fal Bo | 
									  Å | 
									  2025-10-21:1 | 
									  6/2640q | 
									  10 | 
									  1,12.9ag | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,08.7M  607 600 kr
							
								
									| Tot:  | 
									36: | 
									5: | 
									4: | 
									6 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Mac Ja  | 
									  Hd | 
									  2025-09-04:26 | 
									  5/2140h | 
									  7 | 
									  1,13.0a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  F | 
									  2025-09-21:4 | 
									  10/2140q | 
									  2 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  F | 
									  2025-09-28:4 | 
									  11/2140 | 
									  4 | 
									  1,08.7a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  Ti | 
									  2025-10-12:4 | 
									  11/2140 | 
									  6 | 
									  1,08.8a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Tjo Øy | 
									  Sä | 
									  2025-10-26:4 | 
									  9/1640 | 
									  8 | 
									  1,11.4a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,09.0M  965 800 kr
							
								
									| Tot:  | 
									66: | 
									8: | 
									10: | 
									7 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju MA | 
									  Ro | 
									  2025-09-15:4 | 
									  2/2640 | 
									  2 | 
									  1,10.6a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Uhr Th | 
									  Å | 
									  2025-09-26:3 | 
									  3/2140 | 
									  2 | 
									  1,09.2a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Tes Di | 
									  S | 
									  2025-10-03:4 | 
									  12/2140 | 
									  5 | 
									  1,09.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | And OJ | 
									  L | 
									  2025-10-16:3 | 
									  11/1640 | 
									  2 | 
									  1,07.6a | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  S | 
									  2025-10-24:3 | 
									  10/2140 | 
									  4 | 
									  1,09.0a | 
										
										  | 
									  15.500 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,09.9M  379 650 kr
							
								
									| Tot:  | 
									19: | 
									8: | 
									2: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									1: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Flo Os | 
									  Åm | 
									  2025-08-25:3 | 
									  3/2140 | 
									  8 | 
									  1,14.9ag | 
										
										  | 
									  3.880 | 
								 
															 
									  | Har Ja | 
									  Kur | 
									  2025-09-10:3 | 
									  4/1640h | 
									  6 | 
									  1,10.8a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Ekl Bo | 
									  H | 
									  2025-09-23:3 | 
									  7/1640q | 
									  1 | 
									  1,09.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ebb Ri | 
									  Å | 
									  2025-10-07:3 | 
									  11/1640 | 
									  1 | 
									  1,07.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  Åm | 
									  2025-10-21:3 | 
									  10/2640 | 
									  3 | 
									  1,10.8a | 
										
										  | 
									  3.880 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,09.2M  599 250 kr
							
								
									| Tot:  | 
									48: | 
									7: | 
									7: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Ten Ås | 
									  Bir | 
									  2025-09-05:3 | 
									  5/2640 | 
									  2 | 
									  1,10.0a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | And OJ | 
									  Ro | 
									  2025-09-15:4 | 
									  8/2640 | 
									  1 | 
									  1,10.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Nyb In | 
									  H | 
									  2025-09-28:5 | 
									  10/1640 | 
									  2 | 
									  1,06.7a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Bar Jo | 
									  Vg | 
									  2025-10-11:4 | 
									  2/2140 | 
									  10 | 
									  1,09.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  J | 
									  2025-10-21:3 | 
									  4/2640 | 
									  1 | 
									  1,10.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,09.4M  529 850 kr
							
								
									| Tot:  | 
									69: | 
									4: | 
									8: | 
									6 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Eri An | 
									  Bs | 
									  2025-10-01:3 | 
									  10/2140 | 
									  5 | 
									  1,09.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Eri Ch | 
									  Ti | 
									  2025-10-06:3 | 
									  7/2140 | 
									  9 | 
									  1,10.8ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Jon Ze | 
									  Vi | 
									  2025-10-17:3 | 
									  3/1640 | 
									  5 | 
									  1,08.6a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Mah Pa | 
									  Åm | 
									  2025-10-21:3 | 
									  12/2640 | 
									  8 | 
									  1,11.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dan Ke | 
									  Suo | 
									  2025-10-30:3 | 
									  1/1640 | 
									  7 | 
									  1,10.2ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 |