| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - L  27 100 kr 
								
									| Tot: | 3: | 2: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 3: | 2: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Mid PO | Mom | 2025-10-07:2 | 7/1640h | 5 | 1,12.7a |  | 25.000 |  
									  | Juu St | Å | 2025-10-15:1 | 4/2140 | 1 | 1,11.9ag |  | ↑999 |  
									  | Gus Pe | Ho | 2025-10-28:1 | 1/1640 | 1 | 1,11.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,12.6L  12 500 kr 
								
									| Tot: | 3: | 1: | 0: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Knu An | Hd | 2025-10-05:1 | 4/2140 | 11 | 1,12.9a |  | ↑999 |  
									  | Kol He | Bod | 2025-10-15:1 | 11/2640 | 1 | 1,12.6a |  | ↑999 |  
									  | Ecc Ke | Ti | 2025-10-22:1 | 4/1640 | 3 | 1,11.0a |  | 2.800 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,12.2L  109 200 kr 
								
									| Tot: | 10: | 1: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Guz An | S | 2025-09-08:5 | 4/2640 | 7 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | J | 2025-09-14:1 | 5/2640h | 4 | 1,13.6a |  | 3.000 |  
									  | Eri Sa | S | 2025-09-27:1 | 12/2140 | 7 | 1,10.4a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | D | 2025-10-04:1 | 4/2140 | 11 | 1,12.5ag |  | ↑999 |  
									  | Fal Bo | Vg | 2025-10-13:3 | 6/2140 | d | DSQ |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.8L  183 500 kr 
								
									| Tot: | 15: | 2: | 5: | 0 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | Sä | 2025-09-10:3 | 4/2640 | 9 | 1,12.1a |  | 3.000 |  
									  | Mac Ma | Ro | 2025-09-11:8 | 3/2140q | 7 | 1,12.3ag |  | 7.500 |  
									  | Per St | F | 2025-09-21:3 | 3/2140q | 8 | 1,11.6a |  | 7.500 |  
									  | Goo Bj | Hd | 2025-09-24:5 | 5/2140 | 6 | 1,10.8a |  | 7.500 |  
									  | Moi Ar | Oul | 2025-10-02:3 | 10/2640 | 10 | 1,14.0ag |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.1L  249 000 kr 
								
									| Tot: | 8: | 4: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 5: | 3: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Vär Em | Por | 2025-10-01:3 | 3/2140q | 1 | 1,12.8a |  | ↑999 |  
									  | Tes Di | Hd | 2025-10-05:2 | 12/1640 | 2 | 1,09.2a |  | ↑999 |  
									  | Per St | Vg | 2025-10-13:3 | 1/2140 | 1 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Mp | 2025-10-19:2 | 6/2140q | 1 | 1,11.7a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Lyc | 2025-10-25:2 | 12/2640 | 6 | 1,11.1ag |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.7L  378 300 kr 
								
									| Tot: | 18: | 2: | 5: | 3 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Mac Ma | Cag | 2025-08-31:1 | 9/2109 | 7 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Ber Ro | J | 2025-09-14:2 | 10/1640h | 6 | 1,11.2a |  | 5.000 |  
									  | Nim Mi | Ti | 2025-09-28:2 | 1/2140 | 9 | 1,15.0a |  | ↑999 |  
									  | Tes Di | Hd | 2025-10-05:3 | 11/1640 | 1 | 1,07.9a |  | ↑999 |  
									  | Ost SH | Sä | 2025-10-19:3 | 8/1640 | 2 | 1,08.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.4L  1 045 750 kr 
								
									| Tot: | 9: | 2: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | S | 2025-06-09:1 | 4/2640 | 2 | 1,11.4a |  | 3.000 |  
									  | Gin Ya | Ö | 2025-06-17:1 | 3/1640 | 11 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Tes Di | S | 2025-06-22:1 | 1/2640 | 12 | 1,15.0ag |  | ↑999 |  
									  | Sch Da | År | 2025-08-10:1 | 8/2640 | 3 | 1,14.9a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | Ar | 2025-08-24:1 | 4/1640 | 2 | 1,11.2a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.9L  293 600 kr 
								
									| Tot: | 20: | 3: | 1: | 6 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ber Ro | B | 2025-09-13:2 | 4/2140 | 7 | 1,10.2a |  | 5.000 |  
									  | Mar Ch | Gro | 2025-09-20:1 | 3/1609 | 3 | 1,08.3ag |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Hd | 2025-10-05:3 | 12/1640 | 4 | 1,08.3a |  | 3.750 |  
									  | Ecc Ke | Ar | 2025-10-10:1 | 6/2140 | 9 | 1,10.5ag |  | ↑999 |  
									  | Lan HJ | E | 2025-10-24:1 | 5/2140 | 5 | 1,09.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.2L  810 550 kr 
								
									| Tot: | 56: | 9: | 5: | 5 |  
									| This Season: | 5: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Nil Ni | Åm | 2025-10-02:3 | 8/2640 | 4 | 1,12.3a |  | ↑999 |  
									  | And An | Åm | 2025-10-09:3 | 7/1640 | 7 | 1,09.2a |  | ↑999 |  
									  | Pal Ka | Sk | 2025-10-15:3 | 1/1640h | 3 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | And An | Åm | 2025-10-21:3 | 2/2640 | 1 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Vär Em | Yli | 2025-10-29:3 | 11/2140 | 12 | 1,11.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.2L  187 750 kr 
								
									| Tot: | 16: | 3: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Lin Pe | Bs | 2025-09-15:3 | 6/1640 | 5 | 1,09.2a |  | 3.750 |  
									  | Kol Ad | Ti | 2025-09-28:3 | 3/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | And OJ | Ro | 2025-10-05:3 | 1/2640 | 5 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Sjö Cl | Vi | 2025-10-13:3 | 7/2140 | 7 | 1,11.6a |  | 15.000 |  
									  | Ost SH | Sä | 2025-10-26:3 | 9/2140 | 7 | 1,10.2ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |