| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,13.2L  120 200 kr 
								
									| Tot: | 13: | 2: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Nyb In | Ovi | 2025-08-24:1 | 5/2640 | 7 | 1,13.2ag |  | ↑999 |  
									  | Wic Pa | B | 2025-09-08:2 | 3/1640q | 4 | 1,10.9a |  | 5.000 |  
									  | Gun MT | Å | 2025-09-22:3 | 6/1640 | 7 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Har Ja | Han | 2025-10-03:2 | 4/1640 | 3 | 1,10.5ag |  | 4.670 |  
									  | Ros Vi | J | 2025-10-22:3 | 3/2140 | 10 | 1,11.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,15.5L  104 050 kr 
								
									| Tot: | 11: | 2: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Gin Os | kh | 2025-08-18:3 | 5/2140h | 2 | 1,13.5a |  | 5.000 |  
									  | Dju ME | Ro | 2025-09-04:3 | 4/1640 | 4 | 1,09.3a |  | 5.000 |  
									  | Flo Os | År | 2025-09-14:1 | 9/2640 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Ekl Bo | Sä | 2025-10-03:3 | 2/2640q | 4 | 1,15.5a |  | 3.750 |  
									  | Ham Ni | Vi | 2025-10-19:2 | 4/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.7L  65 600 kr 
								
									| Tot: | 12: | 2: | 0: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Høi Ei | Ar | 2025-09-14:2 | 2/1640 | 6 | 1,12.5a |  | 15.000 |  
									  | Hal Oo | Kau | 2025-09-16:3 | 10/2140 | 7 | 1,12.4a |  | ↑999 |  
									  | Fil Pa | Kau | 2025-09-24:3 | 5/2640 | 1 | 1,11.7a |  | ↑999 |  
									  | Nil Ni | År | 2025-10-05:2 | 4/2140q | 6 | 1,13.8a |  | ↑999 |  
									  | Hoa JÅ | Vi | 2025-10-19:2 | 8/2140 | 8 | 1,15.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.8L  131 550 kr 
								
									| Tot: | 10: | 3: | 0: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Ber Ro | S | 2025-09-05:3 | 3/2140 | 4 | 1,11.3a |  | 3.750 |  
									  | Tes Di | J | 2025-09-14:1 | 12/2640h | 7 | 1,14.0a |  | 15.000 |  
									  | Høi Ei | Sør | 2025-09-19:3 | 3/1640q | 4 | 1,12.3ag |  | 4.670 |  
									  | Kih Ör | Å | 2025-10-01:3 | 4/1640 | 1 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Ran An | Yli | 2025-10-20:2 | 3/2640 | 3 | 1,11.8a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,13.5L  149 100 kr 
								
									| Tot: | 25: | 3: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Per St | Kr | 2025-09-15:4 | 6/2140 | 9 | 1,13.5ag |  | 7.500 |  
									  | Lin Pe | Ar | 2025-09-23:3 | 3/1640 | 3 | 1,09.6a |  | 5.000 |  
									  | Sko RN | Ro | 2025-10-02:4 | 3/1640 | 6 | 1,11.2a |  | 3.750 |  
									  | Ohl Ul | Ro | 2025-10-14:2 | 1/2640 | 7 | 1,13.5a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | Å | 2025-10-23:2 | 4/2640h | 1 | 1,13.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,12.6L  126 300 kr 
								
									| Tot: | 22: | 3: | 2: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Nor Ja | B | 2025-09-08:2 | 3/1640q | 3 | 1,13.0a |  | ↑999 |  
									  | Ost SH | D | 2025-09-18:2 | 5/2640 | 2 | 1,12.6a |  | 15.000 |  
									  | Osc Ke | Ax | 2025-10-03:2 | 4/2640h | 3 | 1,13.8a |  | 5.000 |  
									  | Fra Pa | Vi | 2025-10-13:3 | 11/2140 | 11 | 1,14.0a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | Vi | 2025-10-17:2 | 2/2140 | 1 | 1,11.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,12.3L  83 000 kr 
								
									| Tot: | 8: | 2: | 0: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Wii Ru | Ber | 2025-08-20:2 | 2/2140 | 3 | 1,12.8a |  | 3.000 |  
									  | Unt Jo | S | 2025-08-27:5 | 9/2140 | 5 | 1,12.4a |  | 7.500 |  
									  | Ohl Ul | Ax | 2025-09-04:2 | 4/2640 | 3 | 1,13.3a |  | 2.800 |  
									  | And OJ | Bs | 2025-10-13:3 | 8/2140 | 6 | 1,10.9a |  | 3.750 |  
									  | Ham Fr | Jar | 2025-10-17:3 | 4/1640 | 1 | 1,09.5ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,13.7L  108 050 kr 
								
									| Tot: | 13: | 3: | 1: | 3 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Jep CJ | Å | 2025-09-18:5 | 6/2140 | 1 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Tei An | Mar | 2025-09-29:3 | 1/2140 | 3 | 1,11.1a |  | 3.000 |  
									  | Per St | F | 2025-10-10:2 | 4/1640q | 4 | 1,11.9a |  | 2.800 |  
									  | Per St | Vg | 2025-10-17:2 | 1/2140q | 6 | 1,12.9a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | Å | 2025-10-23:2 | 5/2640h | 3 | 1,13.7a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,12.2L  138 750 kr 
								
									| Tot: | 12: | 3: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 6: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Raa La | Bod | 2025-10-07:3 | 3/2140 | 4 | 1,11.0a |  | 7.500 |  
									  | Eri An | Bs | 2025-10-12:2 | 11/1640 | 9 | 1,10.3a |  | 7.500 |  
									  | Jok Pe | Joe | 2025-10-16:2 | 2/2640 | 1 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | J | 2025-10-21:2 | 4/2140 | 3 | 1,12.5ag |  | 3.500 |  
									  | Ekl Bo | Sä | 2025-10-26:2 | 1/1640 | 7 | 1,09.4ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |