| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.8M  599 500 kr 
								
									| Tot: | 42: | 5: | 8: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Lin Pe | E | 2025-09-16:2 | 10/1640 | 2 | 1,08.9a |  | 7.500 |  
									  | And OJ | E | 2025-09-18:1 | 10/1640 | 2 | 1,08.0a |  | 5.000 |  
									  | Eri To | Ro | 2025-10-05:4 | 10/2640 | 9 | 1,14.7a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | L | 2025-10-07:3 | 4/2140q | 6 | 1,10.3a |  | 7.500 |  
									  | Fio Ch | Mp | 2025-10-19:4 | 10/2140q | 10 | 1,11.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.8M  763 850 kr 
								
									| Tot: | 24: | 4: | 3: | 4 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | Tal | 2025-09-16:1 | 3/2140q | 7 | 1,10.3a |  | 15.000 |  
									  | Per St | Å | 2025-09-20:5 | 4/1640 | 5 | 1,07.9a |  | 15.000 |  
									  | Eri An | S | 2025-09-27:6 | 6/2640 | 11 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | Dun Ro | Sä | 2025-10-19:4 | 8/2140 | 8 | 1,09.7a |  | 3.000 |  
									  | Eri Je | Bo | 2025-10-29:3 | 4/2140 | 7 | 1,09.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.6M  520 850 kr 
								
									| Tot: | 20: | 4: | 2: | 2 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Hd | 2025-09-04:23 | 6/2140h | 7 | 1,12.7a |  | 3.750 |  
									  | Eri Ki | L | 2025-09-14:1 | 8/1640 | 8 | 1,12.6a |  | 3.750 |  
									  | Dju ME | Å | 2025-09-20:3 | 5/1640 | 3 | 1,08.2a |  | 3.750 |  
									  | Eri Ki | L | 2025-10-05:1 | 1/2640q | 5 | 1,15.4ag |  | 5.000 |  
									  | Goo Bj | L | 2025-10-19:1 | 6/2640 | 5 | 1,13.6a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.8M  1 239 400 kr 
								
									| Tot: | 20: | 5: | 3: | 0 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | S | 2025-09-27:4 | 2/2140 | 10 | 1,09.6ag |  | 7.500 |  
									  | Jep CJ | D | 2025-10-04:4 | 2/2140 | 7 | 1,08.9a |  | 5.000 |  
									  | Dju MA | Vg | 2025-10-11:4 | 3/2140 | 4 | 1,07.8a |  | 3.750 |  
									  | Lin OA | Rä | 2025-10-18:4 | 5/2140 | 10 | 1,08.9ag |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Lyc | 2025-10-25:4 | 8/2140 | 11 | 1,09.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.4M  986 100 kr 
								
									| Tot: | 65: | 9: | 3: | 8 |  
									| This Season: | 5: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Rør Ar | Har | 2025-10-03:3 | 7/1640h | 1 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Gun MT | Sør | 2025-10-10:3 | 1/1640 | 10 | 1,08.7a |  | ↑999 |  
									  | Sun Sa | Sk | 2025-10-15:3 | 4/1640h | 6 | 1,13.2ag |  | 15.000 |  
									  | Goo Bj | År | 2025-10-20:2 | 8/1640 | 6 | 1,07.6a |  | 3.750 |  
									  | Sve He | Ho | 2025-10-29:3 | 2/1640 | 5 | 1,09.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.7M  818 450 kr 
								
									| Tot: | 53: | 10: | 8: | 2 |  
									| This Season: | 8: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Osc Ke | Ax | 2025-10-13:3 | 3/1640 | 1 | 1,07.0a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | Ar | 2025-10-14:3 | 3/2640 | 4 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Eri Sa | Sä | 2025-10-24:3 | 8/2640 | 4 | 1,10.4ag |  | 15.000 |  
									  | Lil Ma | Rä | 2025-10-26:4 | 11/2140 | 10 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Per Ta | Suo | 2025-10-30:3 | 6/1640 | 9 | 1,11.2a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.7M  363 450 kr 
								
									| Tot: | 29: | 1: | 7: | 3 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Lah Ak | Bo | 2025-08-22:3 | 2/2140h | 3 | 1,11.7a |  | 5.000 |  
									  | Sva An | Ax | 2025-08-29:3 | 4/1640q | 5 | 1,10.1a |  | 5.000 |  
									  | Jaa Ma | Bo | 2025-09-05:3 | 1/2640 | 2 | 1,11.2a |  | 7.500 |  
									  | Aar Da | F | 2025-09-21:4 | 3/2140q | 8 | 1,11.1a |  | ↑999 |  
									  | Lin OA | Sä | 2025-10-19:1 | 2/2140 | 1 | 1,12.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3M  587 300 kr 
								
									| Tot: | 46: | 4: | 6: | 8 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | Bs | 2025-09-18:1 | 6/1640 | 2 | 1,08.2a |  | 3.000 |  
									  | Dju ME | H | 2025-09-28:4 | 9/2640 | 2 | 1,10.3a |  | 3.000 |  
									  | Kon Jo | Ro | 2025-10-05:4 | 4/2640 | 8 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | Eri TO | Ti | 2025-10-12:4 | 7/2140 | 10 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | J | 2025-10-26:4 | 3/2140q | 8 | 1,11.7a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3M  262 350 kr 
								
									| Tot: | 19: | 3: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Lah Ak | Sk | 2025-08-21:1 | 8/1640 | d | DSQ |  | 7.500 |  
									  | Nil Ni | Åm | 2025-09-05:2 | 2/2640 | 7 | 1,13.6a |  | 3.750 |  
									  | Eri Je | Sk | 2025-09-18:1 | 3/2140 | 1 | 1,10.3ag |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | D | 2025-10-04:2 | 1/2140 | 4 | 1,09.3a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | Rä | 2025-10-18:2 | 8/2140 | 10 | 1,10.4ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |