| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.4S  282 900 kr 
								
									| Tot: | 23: | 1: | 4: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | And JH | Sk | 2025-09-14:2 | 7/2640 | d | DSQ |  | 5.000 |  
									  | Kih Ör | Gro | 2025-09-20:1 | 6/1609 | 8 | 1,08.4a |  | ↑999 |  
									  | Osc Ke | kh | 2025-09-28:2 | 4/2140 | 5 | 1,10.0a |  | 5.000 |  
									  | Str Wi | Sk | 2025-10-12:3 | 1/2640 | 3 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Eri Le | Sä | 2025-10-26:3 | 10/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3S  221 950 kr 
								
									| Tot: | 18: | 1: | 1: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Lah Ak | Sk | 2025-09-14:2 | 8/2640 | 4 | 1,11.1a |  | 3.750 |  
									  | Ebb Ri | S | 2025-09-27:2 | 4/2140 | 6 | 1,09.7a |  | 5.000 |  
									  | Kon Jo | L | 2025-10-07:3 | 11/2140q | 6 | 1,12.0a |  | 7.500 |  
									  | Lön Ch | Ti | 2025-10-12:3 | 8/2140 | 2 | 1,09.8a |  | ↑999 |  
									  | Juu St | J | 2025-10-26:3 | 8/1640q | 6 | 1,10.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.0S  278 600 kr 
								
									| Tot: | 24: | 3: | 2: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Raa La | Ber | 2025-09-17:3 | 6/2140h | 3 | 1,12.7a |  | 15.000 |  
									  | Goo Bj | F | 2025-09-21:2 | 8/1640q | 3 | 1,10.4a |  | 15.000 |  
									  | Bod Ma | Sk | 2025-10-05:3 | 7/1640 | 3 | 1,09.0a |  | ↑999 |  
									  | Unt Jo | Ti | 2025-10-12:3 | 1/2140 | 9 | 1,11.5ag |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | Vi | 2025-10-19:3 | 4/2640 | 2 | 1,10.8a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1S  142 200 kr 
								
									| Tot: | 19: | 2: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Rä | 2025-08-18:3 | 4/2140 | 7 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Dil Ji | Ovi | 2025-08-24:2 | 2/2140 | 10 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | Å | 2025-09-09:3 | 5/1640q | 6 | 1,10.0a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Ro | 2025-10-02:4 | 5/1640 | 1 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Mal Ma | Vi | 2025-10-19:3 | 6/2640 | 6 | 1,12.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.4S  309 900 kr 
								
									| Tot: | 23: | 3: | 6: | 0 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Wii Ru | Ber | 2025-09-17:3 | 2/2140h | 2 | 1,12.7a |  | 7.500 |  
									  | Per St | S | 2025-09-25:3 | 7/2140 | 2 | 1,10.5a |  | 15.000 |  
									  | Tei An | Tor | 2025-09-26:3 | 4/2140 | 4 | 1,11.1a |  | 7.500 |  
									  | Fil Pa | Joe | 2025-10-10:3 | 4/2640h | 9 | 1,15.2a |  | ↑999 |  
									  | Ecc Ke | J | 2025-10-22:3 | 2/2140 | 1 | 1,09.7ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.7S  404 650 kr 
								
									| Tot: | 28: | 4: | 1: | 3 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Ecc Ke | kh | 2025-09-28:2 | 8/2140 | 1 | 1,09.8a |  | ↑999 |  
									  | Mid PO | År | 2025-10-05:3 | 7/2140q | 3 | 1,11.9a |  | 3.750 |  
									  | Uhr Th | Ti | 2025-10-12:3 | 3/2140 | 6 | 1,10.9a |  | 5.000 |  
									  | Lin OA | Sä | 2025-10-19:3 | 11/1640 | 8 | 1,09.2a |  | ↑999 |  
									  | Tjo Øy | Sä | 2025-10-26:3 | 1/2140 | 5 | 1,09.9a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.1S  320 000 kr 
								
									| Tot: | 12: | 2: | 3: | 3 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Fun An | Vi | 2025-09-07:1 | 6/2640 | 4 | 1,15.0a |  | 5.000 |  
									  | And OJ | Å | 2025-09-20:2 | 5/2140 | 3 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | D | 2025-10-04:3 | 6/1640 | 6 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Ecc Ke | Ton | 2025-10-14:1 | 2/2140 | 6 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | J | 2025-10-26:3 | 12/1640q | 2 | 1,09.9a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.0S  411 900 kr 
								
									| Tot: | 20: | 4: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Lin OA | Sk | 2025-09-14:2 | 1/2640 | 3 | 1,11.1a |  | 3.000 |  
									  | Ecc Ke | Ti | 2025-09-28:1 | 9/2140 | 8 | 1,13.9a |  | 7.500 |  
									  | Per St | Hd | 2025-10-05:3 | 4/1640 | 2 | 1,08.0a |  | 3.000 |  
									  | Niv Fr | Bo | 2025-10-17:1 | 4/2140q | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Unt Jo | J | 2025-10-26:3 | 11/1640q | 1 | 1,09.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.4S  116 900 kr 
								
									| Tot: | 16: | 1: | 2: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Rek Ri | Hal | 2025-09-04:2 | 1/1640h | 3 | 1,12.0a |  | 4.000 |  
									  | K-B Os | Rä | 2025-09-16:5 | 1/2140 | 6 | 1,11.6a |  | ↑999 |  
									  | Høi Ei | Ar | 2025-09-24:3 | 3/2140 | d | DSQ |  | 4.670 |  
									  | Ham Fr | År | 2025-10-05:3 | 1/2140q | 2 | 1,11.9a |  | ↑999 |  
									  | Nor Ja | Sk | 2025-10-12:3 | 8/2640 | 8 | 1,11.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.0S  729 950 kr 
								
									| Tot: | 28: | 5: | 3: | 2 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | S | 2025-09-27:5 | 7/2140 | 7 | 1,08.9a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | D | 2025-10-04:5 | 5/2140 | 7 | 1,09.2a |  | 3.750 |  
									  | Mot Ma | Ar | 2025-10-10:1 | 3/2140 | 8 | 1,10.5a |  | 3.880 |  
									  | Per St | Bo | 2025-10-17:1 | 1/2140q | 7 | 1,12.4a |  | 15.000 |  
									  | Ecc Ke | Ode | 2025-10-28:1 | 9/2140 | 12 | 1,10.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  Långt ifrån föregående etapps form. Vinner inte här.  /hampusenglund90 | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.8S  353 000 kr 
								
									| Tot: | 21: | 2: | 4: | 1 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ekl Bo | H | 2025-09-28:2 | 9/2140 | 4 | 1,10.0a |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | År | 2025-10-05:3 | 4/2140q | 6 | 1,12.0a |  | 3.000 |  
									  | Eri Ch | Ti | 2025-10-12:3 | 10/2140 | 8 | 1,11.4ag |  | ↑999 |  
									  | Kyt Al | Sä | 2025-10-19:3 | 4/1640 | 6 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Läh Ha | J | 2025-10-26:3 | 3/1640q | 4 | 1,10.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.3S  113 550 kr 
								
									| Tot: | 9: | 2: | 1: | 0 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dun Ro | Ös | 2025-06-22:1 | 7/1640h | 7 | 1,12.3ag |  | 5.000 |  
									  | Wic El | B | 2025-07-13:1 | 9/2640q | 5 | 1,15.7a |  | 5.000 |  
									  | Lin Pe | Ovi | 2025-08-31:4 | 9/2640 | 7 | 1,15.5a |  | 5.000 |  
									  | Elf Ni | Sä | 2025-10-19:2 | 12/2140 | 9 | 1,16.6ag |  | 15.000 |  
									  | Wik Da | Ho | 2025-10-28:3 | 4/1640 | 5 | 1,10.5a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  |