| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.3M  553 600 kr 
								
									| Tot: | 21: | 3: | 1: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Mid PO | F | 2025-09-21:2 | 3/1640q | 1 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Ols Da | Ro | 2025-09-28:2 | 2/2640h | 6 | 1,13.3a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | Ro | 2025-10-05:3 | 7/2640 | 2 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Vg | 2025-10-11:4 | 10/2140 | 12 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Nyb In | Sä | 2025-10-19:3 | 9/1640 | 3 | 1,09.0a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.9M  719 450 kr 
								
									| Tot: | 27: | 5: | 3: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | McC To | Gro | 2025-09-20:1 | 12/1609 | 1 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | S | 2025-09-27:5 | 7/2140 | 7 | 1,08.9a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | D | 2025-10-04:5 | 5/2140 | 7 | 1,09.2a |  | 3.750 |  
									  | Mot Ma | Ar | 2025-10-10:1 | 3/2140 | 8 | 1,10.5a |  | 3.880 |  
									  | Per St | Bo | 2025-10-17:1 | 1/2140q | 7 | 1,12.4a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  Inte fått till det alls denna etapp. Krävs klar förbättring om han ska nå en semifinal.  /hampusenglund90 | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1M  689 400 kr 
								
									| Tot: | 14: | 6: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | L | 2025-09-06:3 | 8/1640q | 1 | 1,09.2a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | L | 2025-09-14:2 | 8/1640 | 2 | 1,11.2a |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | Å | 2025-09-20:3 | 2/1640 | 1 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | L | 2025-10-05:3 | 7/2640q | 4 | 1,14.6a |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | Bo | 2025-10-17:1 | 5/2140q | 4 | 1,11.9ag |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.3M  237 700 kr 
								
									| Tot: | 12: | 0: | 4: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Å | 2025-09-20:1 | 5/1640 | 2 | 1,08.9a |  | 32.500 |  
									  | Kih Ör | D | 2025-10-04:2 | 6/2140 | 10 | 1,11.8a |  | 3.750 |  
									  | Kih Ör | Vg | 2025-10-11:2 | 2/2140 | 6 | 1,10.3a |  | 15.000 |  
									  | Kol Ad | kh | 2025-10-19:2 | 8/1640 | 8 | 1,13.3a |  | 5.000 |  
									  | Per St | Lyc | 2025-10-25:2 | 6/2640 | 3 | 1,10.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.5M  596 600 kr 
								
									| Tot: | 14: | 2: | 3: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Per St | Å | 2025-09-20:3 | 9/1640 | 2 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | S | 2025-09-27:3 | 12/1640 | 5 | 1,08.3a |  | 3.000 |  
									  | Kon Jo | The | 2025-10-07:1 | 8/3109h | 11 | 1,12.9a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | Rov | 2025-10-10:1 | 2/4140 | 6 | 1,11.6a |  | 14.050 |  
									  | Ecc Ke | E | 2025-10-24:1 | 4/2140 | 2 | 1,09.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  Redan klar för semin så ej det viktigaste loppet.  /hampusenglund90 | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.2M  317 500 kr 
								
									| Tot: | 13: | 4: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kol Ad | J | 2025-08-24:2 | 12/2640h | 12 | 1,16.3a |  | 7.500 |  
									  | Wäj Da | Ax | 2025-08-30:3 | 1/1640q | 10 | 1,15.2a |  | 5.000 |  
									  | Kih Ör | L | 2025-09-06:3 | 1/1640q | 9 | 1,12.3ag |  | 5.000 |  
									  | Dju MA | G | 2025-09-28:3 | 5/2140q | 7 | 1,14.7a |  | 5.000 |  
									  | Len Pe | Bo | 2025-10-17:1 | 7/2140q | 9 | 1,14.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6M  286 250 kr 
								
									| Tot: | 9: | 1: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Mac Ja | D | 2025-08-17:4 | 2/2140 | 2 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Mac Ma | Ovi | 2025-08-31:3 | 10/2140 | 6 | 1,10.1a |  | 15.000 |  
									  | Söd Ca | Å | 2025-09-14:1 | 7/2140 | 4 | 1,14.3a |  | 15.000 |  
									  | Goo Bj | D | 2025-10-04:1 | 7/2140 | 3 | 1,10.2a |  | 3.750 |  
									  | Ecc Ke | Rä | 2025-10-18:1 | 5/2140 | 1 | 1,09.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1M  279 550 kr 
								
									| Tot: | 11: | 5: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | Ho | 2025-08-25:3 | 1/2140 | 1 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | Sä | 2025-09-07:2 | 3/2140 | 9 | 1,11.5a |  | 5.000 |  
									  | Ohl Ul | Sä | 2025-09-21:2 | 1/2140 | 1 | 1,10.4a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | D | 2025-10-04:2 | 11/2140 | 1 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Rä | 2025-10-18:2 | 6/2140 | 11 | 1,10.9a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.4M  488 650 kr 
								
									| Tot: | 22: | 5: | 3: | 0 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Eri Le | Bo | 2025-09-18:1 | 5/2140 | 1 | 1,08.4a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | G | 2025-09-28:1 | 8/2140q | 3 | 1,13.0a |  | 7.500 |  
									  | Ecc Ke | Ti | 2025-10-12:3 | 5/2140 | 5 | 1,10.8ag |  | 3.750 |  
									  | Goo Bj | Mp | 2025-10-19:3 | 7/2140q | 8 | 1,12.1a |  | 3.750 |  
									  | Len Pe | Lyc | 2025-10-25:3 | 4/2140 | 2 | 1,09.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.1M  1 149 000 kr 
								
									| Tot: | 14: | 3: | 3: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Rä | 2025-09-07:1 | 6/1640 | 3 | 1,11.5a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | E | 2025-09-21:2 | 2/1640 | 3 | 1,10.8a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | Vin | 2025-10-05:1 | 6/2700 | 10 | 1,11.0a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Bo | 2025-10-17:1 | 8/2140q | 6 | 1,12.1ag |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | S | 2025-10-26:1 | 7/2640 | 5 | 1,14.4ag |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.5M  413 700 kr 
								
									| Tot: | 26: | 4: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 4: | 2: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Lin Pe | Ro | 2025-09-28:2 | 5/2640h | d | DSQ |  | 7.500 |  
									  | Lar FB | Ro | 2025-10-05:3 | 11/2640 | 1 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Eri Sa | Vg | 2025-10-11:3 | 2/1640 | 1 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | Rä | 2025-10-18:3 | 9/1640 | 5 | 1,07.9a |  | 5.000 |  
									  | Per St | E | 2025-10-24:1 | 6/2140 | 11 | 1,11.3a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.0M  405 300 kr 
								
									| Tot: | 14: | 4: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Kih Ör | L | 2025-08-31:2 | 2/2140 | 5 | 1,13.0a |  | 3.000 |  
									  | Unt Jo | B | 2025-09-13:3 | 12/1640 | 12 | 1,11.9a |  | 3.000 |  
									  | Kih Ör | G | 2025-09-28:2 | 4/2140q | 2 | 1,13.6a |  | 5.000 |  
									  | Dju MA | Vg | 2025-10-11:3 | 9/1640 | 3 | 1,08.4a |  | 3.000 |  
									  | Ecc Ke | Rä | 2025-10-18:3 | 11/1640 | 8 | 1,09.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |