|   Became a member: 2007-02-02
 Forum posts: 12239
 
   | En bugg gjorde att inga resekostnader drogs alls. Detta skall nu vara åtgärdat. | 
				
					| Became a member:
 Forum posts:
 
   | Resekostnaderna stämmer inte kolla här vad som drogs för mig :  
2008-12-09 19:20:00 -4 596 kr  Resekostnad 14687 / 9154 
 
												  |  Alla. |  | 40 000 kr 2140a 2008-12-10 19:20 Harstad  |  |  |  | Resultat |  | 
 |  
								| 1. | 9, |  | Englen Inne Skjule |  | Petter Lundberg | 1,12.9a | 40 000 kr |  
								| 2. | 4, |  | Radiating
 Whirlwind |  | Olav Mikkelborg | 1,12.9a | 20 000 kr |  
								| 3. | 5, |  | Au Velo |  | Alexander Heisholt | 1,13.3a | 10 000 kr |  
								| 4. | 6, |  | Sommeil |  | Lars Marklund | 1,13.9a | 5 600 kr |  
								| 5. | 2, |  | Arc-de-triomphe |  | John Östman | 1,14.4a | 2 800 kr |  
								| 6. | 3, |  | Seulement |  | Rune Wiig | 1,14.7a | 1 600 kr |  
								| 7. | 1, |  | Good Looking
 Architecture |  | Roger Nilsson | 1,15.1a | 0 kr |  
								| 8. | 7, |  | Giant Royal |  | Åsbjørn Tengsareid | 1,15.2a | 0 kr |  
								| 9. | 8, |  | Vinner Lett |  | Eirik Høitomt | 1,15.2a | 0 kr |  
Där står det att resekostnaden är 3079 kr ,det diffar ju för sjutton på 50%, tycker det är tillräckligt svårt att få ekonomin att gå ihop ändå. |